山形大学の偏差値
山形大学の偏差値情報を学部・学科・コースごとに一覧にしました。
山形大学には、人文学部・医学部・地域教育文化学部・工学部・工学部(フレックスコース)・理学部・農学部の7学部、26個の学科やコースがあり、
最高偏差値は医学部の67、最低偏差値は工学部(フレックスコース)の47で、平均偏差値は53です。
| 偏差値 | 学部 | 学科 | コース | 
|---|---|---|---|
| 67 | 医学部 | 医学科 | |
| 56 | 理学部 | 生物学科 | |
| 55 | 人文学部 | 人間文化学科 | |
| 55 | 人文学部 | 法経政策学科 | |
| 55 | 理学部 | 数理科学科 | |
| 55 | 理学部 | 物質生命化学科 | |
| 54 | 医学部 | 看護学科 | |
| 54 | 地域教育文化学部 | 地域教育文化学科 | 児童教育コース | 
| 54 | 理学部 | 物理学科 | |
| 53 | 地域教育文化学部 | 地域教育文化学科 | 異文化交流コース | 
| 53 | 地域教育文化学部 | 地域教育文化学科 | 食環境デザインコース | 
| 53 | 理学部 | 地球環境学科 | |
| 53 | 農学部 | 食料生命環境学科 | |
| 52 | 地域教育文化学部 | 地域教育文化学科 | システム情報学コース | 
| 52 | 地域教育文化学部 | 地域教育文化学科 | 生活環境科学コース | 
| 51 | 地域教育文化学部 | 地域教育文化学科 | 造形芸術コース | 
| 51 | 工学部 | バイオ化学工学科 | |
| 51 | 工学部 | 機能高分子工学科 | |
| 51 | 工学部 | 物質化学工学科 | |
| 50 | 地域教育文化学部 | 地域教育文化学科 | スポーツ文化コース | 
| 50 | 地域教育文化学部 | 地域教育文化学科 | 音楽芸術コース | 
| 50 | 工学部 | 情報科学科 | |
| 50 | 工学部 | 機械システム工学科 | |
| 50 | 工学部 | 電気電子工学科 | |
| 49 | 工学部 | 応用生命システム工学科 | |
| 47 | 工学部(フレックスコース) | システム創成工学科 | 
山形大学の受験方式
山形大学の受験・入試方式をコース別にまとめました。
山形大学では「人文学部 人間文化学科」を始め、全26コースの受験方式を掲載しています。
- 
- 一
 - 一般入試
 
 - 
- セ
 - センター試験
 
 - 
- AO
 - AO入試
 
 - 
- 指
 - 指定校推薦入試
 
 - 
- 公
 - 公募推薦入試
 
 - 
- 社
 - 社会人入試
 
 - 
- 帰
 - 帰国生入試
 
 
| 学部 | 学科 | コース | 一 | セ | AO | 指 | 公 | 社 | 帰 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人文学部 | 人間文化学科 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | × | |
| 人文学部 | 法経政策学科 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | × | |
| 医学部 | 医学科 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | × | |
| 医学部 | 看護学科 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | × | |
| 地域教育文化学部 | 地域教育文化学科 | システム情報学コース | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | × | 
| 地域教育文化学部 | 地域教育文化学科 | スポーツ文化コース | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | × | 
| 地域教育文化学部 | 地域教育文化学科 | 児童教育コース | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | × | 
| 地域教育文化学部 | 地域教育文化学科 | 生活環境科学コース | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | × | 
| 地域教育文化学部 | 地域教育文化学科 | 異文化交流コース | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | × | 
| 地域教育文化学部 | 地域教育文化学科 | 造形芸術コース | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | × | 
| 地域教育文化学部 | 地域教育文化学科 | 音楽芸術コース | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | × | 
| 地域教育文化学部 | 地域教育文化学科 | 食環境デザインコース | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | × | 
| 工学部 | バイオ化学工学科 | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | × | × | |
| 工学部 | 応用生命システム工学科 | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | × | × | |
| 工学部 | 情報科学科 | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | × | × | |
| 工学部 | 機械システム工学科 | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | × | × | |
| 工学部 | 機能高分子工学科 | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | × | × | |
| 工学部 | 物質化学工学科 | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | × | × | |
| 工学部 | 電気電子工学科 | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | × | × | |
| 工学部(フレックスコース) | システム創成工学科 | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | × | |
| 理学部 | 地球環境学科 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | × | |
| 理学部 | 数理科学科 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | × | |
| 理学部 | 物理学科 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | × | |
| 理学部 | 物質生命化学科 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | × | |
| 理学部 | 生物学科 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | × | |
| 農学部 | 食料生命環境学科 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | × | 
大学偏差値ノート