立命館大学の偏差値
立命館大学の偏差値情報を学部・学科・コースごとに一覧にしました。
立命館大学には、スポーツ健康科学部・国際関係学部・情報理工学部・政策科学部・文学部・映像学部・法学部・理工学部・生命科学部・産業社会学部・経営学部・経済学部・薬学部(6年制)の13学部、38個の学科やコースがあり、
最高偏差値は国際関係学部の68、最低偏差値は情報理工学部の57で、平均偏差値は62です。
| 偏差値 | 学部 | 学科 | コース |
|---|---|---|---|
| 68 | 国際関係学部 | 国際関係学科 | グローバル |
| 67 | 国際関係学部 | 国際関係学科 | 国際関係 |
| 65 | 文学部 | 人文学科 | 心理学域 |
| 65 | 文学部 | 人文学科 | 日本史研究学域 |
| 64 | 文学部 | 人文学科 | コミュニケーション学域 |
| 64 | 文学部 | 人文学科 | 地域研究学域 |
| 64 | 文学部 | 人文学科 | 日本文学研究学域 |
| 64 | 法学部 | 法学科 | 公務行政特修 |
| 64 | 法学部 | 法学科 | 司法特修 |
| 64 | 法学部 | 法学科 | 国際法務特修 |
| 63 | 文学部 | 人文学科 | 人間研究学域 |
| 63 | 文学部 | 人文学科 | 国際文化学域 |
| 63 | 文学部 | 人文学科 | 東洋研究学域 |
| 63 | 生命科学部 | 生命医科学科 | |
| 63 | 薬学部(6年制) | 薬学科 | |
| 62 | 産業社会学部 | 現代社会学科 | 現代社会専攻 |
| 62 | 経営学部 | 国際経営学科 | |
| 62 | 経済学部 | 国際経済学科 | |
| 61 | 政策科学部 | 政策科学科 | |
| 61 | 生命科学部 | 応用化学科 | |
| 61 | 生命科学部 | 生物工学科 | |
| 61 | 産業社会学部 | 現代社会学科 | メディア社会専攻 |
| 61 | 産業社会学部 | 現代社会学科 | 人間福祉専攻 |
| 61 | 産業社会学部 | 現代社会学科 | 子ども社会専攻 |
| 60 | 生命科学部 | 生命情報学科 | |
| 60 | 産業社会学部 | 現代社会学科 | スポーツ社会専攻 |
| 59 | スポーツ健康科学部 | スポーツ健康学科 | |
| 59 | 映像学部 | 映像学科 | |
| 59 | 理工学部 | 数学物理系 | 数理科学科 |
| 59 | 理工学部 | 環境都市系 | 建築都市デザイン学科 |
| 59 | 理工学部 | 電子システム系 | 電気電子工学科 |
| 58 | 理工学部 | 数学物理系 | 物理科学科 |
| 58 | 理工学部 | 機械システム系 | 機械工学科 |
| 58 | 理工学部 | 電子システム系 | 環境システム工学科 |
| 58 | 理工学部 | 電子システム系 | 電子情報工学科 |
| 57 | 情報理工学部 | 情報システム学科 | |
| 57 | 理工学部 | 電子システム系 | ロボティクス学科 |
| 57 | 理工学部 | 電子システム系 | 都市システム工学科 |
立命館大学の受験方式
立命館大学の受験・入試方式をコース別にまとめました。
立命館大学では「スポーツ健康科学部 スポーツ健康学科」を始め、全40コースの受験方式を掲載しています。
-
- 一
- 一般入試
-
- セ
- センター試験
-
- AO
- AO入試
-
- 指
- 指定校推薦入試
-
- 公
- 公募推薦入試
-
- 社
- 社会人入試
-
- 帰
- 帰国生入試
| 学部 | 学科 | コース | 一 | セ | AO | 指 | 公 | 社 | 帰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スポーツ健康科学部 | スポーツ健康学科 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | × | |
| 国際関係学部 | 国際関係学科 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | × | |
| 情報理工学部 | メディア情報学科 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | × | |
| 情報理工学部 | 情報コミュニケーション学科 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | × | |
| 情報理工学部 | 情報システム学科 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | × | |
| 情報理工学部 | 知能情報学科 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | × | |
| 政策科学部 | 政策科学科 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | × | |
| 文学部 | 人文学科 | コミュニケーション学域 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | × |
| 文学部 | 人文学科 | 人間研究学域 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | × |
| 文学部 | 人文学科 | 国際文化学域 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | × |
| 文学部 | 人文学科 | 地域研究学域 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | × |
| 文学部 | 人文学科 | 心理学域 | ◯ | ◯ | × | ◯ | × | ◯ | × |
| 文学部 | 人文学科 | 日本史研究学域 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | × |
| 文学部 | 人文学科 | 日本文学研究学域 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | × |
| 文学部 | 人文学科 | 東洋研究学域 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | × |
| 映像学部 | 映像学科 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | × | |
| 法学部 | 法学科 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | × | |
| 理工学部 | 数学物理系 | 数理科学科 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | × |
| 理工学部 | 数学物理系 | 物理科学科 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | × |
| 理工学部 | 機械システム系 | ロボティクス学科 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | × |
| 理工学部 | 機械システム系 | 機械工学科 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | × |
| 理工学部 | 環境都市系 | 建築都市デザイン学科 | ◯ | ◯ | × | ◯ | × | × | × |
| 理工学部 | 環境都市系 | 環境システム工学科 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | × |
| 理工学部 | 環境都市系 | 都市システム工学科 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | × |
| 理工学部 | 電子システム系 | 電子情報工学科 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | × |
| 理工学部 | 電子システム系 | 電気電子工学科 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | × |
| 生命科学部 | 応用化学科 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | × | |
| 生命科学部 | 生命医科学科 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | × | |
| 生命科学部 | 生命情報学科 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | × | |
| 生命科学部 | 生物工学科 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | × | |
| 産業社会学部 | 現代社会学科 | スポーツ社会専攻 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | × |
| 産業社会学部 | 現代社会学科 | メディア社会専攻 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | × |
| 産業社会学部 | 現代社会学科 | 人間福祉専攻 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | × |
| 産業社会学部 | 現代社会学科 | 子ども社会専攻 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | × |
| 産業社会学部 | 現代社会学科 | 現代社会専攻 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | × |
| 経営学部 | 国際経営学科 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | × | |
| 経営学部 | 経営学科 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | × | |
| 経済学部 | 国際経済学科 | ◯ | ◯ | × | ◯ | × | × | × | |
| 経済学部 | 経済学科 | ◯ | ◯ | × | ◯ | × | × | × | |
| 薬学部(6年制) | 薬学科 | ◯ | ◯ | × | × | × | × | × |
大学偏差値ノート