文教大学の偏差値
文教大学の偏差値情報を学部・学科・コースごとに一覧にしました。
文教大学には、人間科学部・健康栄養学部・国際学部・情報学部・教育学部・文学部・経営学部の7学部、24個の学科やコースがあり、
最高偏差値は教育学部の62、最低偏差値は経営学部の46で、平均偏差値は55です。
| 偏差値 | 学部 | 学科 | コース |
|---|---|---|---|
| 62 | 教育学部 | 学校教育課程 | 国語 |
| 62 | 教育学部 | 学校教育課程 | 社会 |
| 60 | 教育学部 | 心理教育課程 | 児童心理 |
| 59 | 教育学部 | 心理教育課程 | 幼児心理 |
| 58 | 教育学部 | 学校教育課程 | 数学 |
| 58 | 教育学部 | 学校教育課程 | 特別支援 |
| 58 | 文学部 | 日本語日本文学科 | |
| 57 | 教育学部 | 学校教育課程 | 家庭 |
| 57 | 教育学部 | 学校教育課程 | 理科 |
| 57 | 教育学部 | 学校教育課程 | 音楽 |
| 57 | 文学部 | 英米語英米文学科 | |
| 56 | 教育学部 | 学校教育課程 | 体育 |
| 55 | 人間科学部 | 臨床心理学科 | |
| 55 | 教育学部 | 学校教育課程 | 美術 |
| 54 | 人間科学部 | 人間科学科 | |
| 54 | 健康栄養学部 | 管理栄養学科 | |
| 52 | 国際学部 | 国際理解学科 | |
| 52 | 文学部 | 中国語中国文学科 | |
| 51 | 国際学部 | 国際観光学科 | |
| 50 | 情報学部 | 広報学科 | |
| 50 | 情報学部 | 情報システム学科 | |
| 50 | 情報学部 | 経営情報学科 | |
| 47 | 情報学部 | メディア表現学科 | |
| 46 | 経営学部 | 経営学科 |
文教大学の受験方式
文教大学の受験・入試方式をコース別にまとめました。
文教大学では「人間科学部 人間科学科」を始め、全15コースの受験方式を掲載しています。
-
- 一
- 一般入試
-
- セ
- センター試験
-
- AO
- AO入試
-
- 指
- 指定校推薦入試
-
- 公
- 公募推薦入試
-
- 社
- 社会人入試
-
- 帰
- 帰国生入試
| 学部 | 学科 | コース | 一 | セ | AO | 指 | 公 | 社 | 帰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人間科学部 | 人間科学科 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | × | |
| 人間科学部 | 心理学科 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | × | |
| 人間科学部 | 臨床心理学科 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | × | |
| 健康栄養学部 | 管理栄養学科 | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | × | |
| 国際学部 | 国際理解学科 | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 国際学部 | 国際観光学科 | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 情報学部 | メディア表現学科 | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 情報学部 | 情報システム学科 | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 情報学部 | 情報社会学科 | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 教育学部 | 学校教育課程 | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | × | × | |
| 教育学部 | 心理教育課程 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | × | |
| 文学部 | 中国語中国文学科 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | ◯ | |
| 文学部 | 日本語日本文学科 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | ◯ | |
| 文学部 | 英米語英米文学科 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | ◯ | |
| 経営学部 | 経営学科 | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ |
大学偏差値ノート