千葉大学の偏差値
千葉大学の偏差値情報を学部・学科・コースごとに一覧にしました。
千葉大学には、医学部・園芸学部・工学部・教育学部・文学部・法経学部・理学部・看護学部・薬学部の9学部、59個の学科やコースがあり、
最高偏差値は医学部の69、最低偏差値は教育学部の52で、平均偏差値は59です。
| 偏差値 | 学部 | 学科 | コース |
|---|---|---|---|
| 69 | 医学部 | 医学科 | |
| 66 | 薬学部 | 薬学科 | |
| 65 | 法経学部 | 経済学科 | |
| 64 | 法経学部 | 法学科 | |
| 64 | 法経学部 | 総合政策学科 | |
| 63 | 文学部 | 国際言語文化学科 | |
| 63 | 文学部 | 行動科学科 | |
| 63 | 理学部 | 化学科 | |
| 62 | 文学部 | 史学科 | |
| 62 | 理学部 | 数学・情報数理学科 | |
| 62 | 理学部 | 物理学科 | |
| 62 | 理学部 | 生物学科 | |
| 61 | 園芸学部 | 応用生命化学科 | |
| 61 | 教育学部 | 中学校教員養成課程 | 数学 |
| 61 | 教育学部 | 中学校教員養成課程 | 英語 |
| 61 | 教育学部 | 小学校教員養成課程 | 小学校英語 |
| 61 | 文学部 | 日本文化学科 | |
| 60 | 園芸学部 | 園芸学科 | |
| 60 | 工学部 | 共生応用化学科 | |
| 60 | 工学部 | 機械工学科 | |
| 60 | 教育学部 | 中学校教員養成課程 | 国語 |
| 60 | 教育学部 | 中学校教員養成課程 | 理科 |
| 59 | 園芸学部 | 食料資源経済学科 | |
| 59 | 工学部 | デザイン学科 | |
| 59 | 工学部 | ナノサイエンス学科 | |
| 59 | 工学部 | メディカルシステム工学科 | |
| 59 | 工学部 | 建築学科 | |
| 59 | 工学部 | 電気電子工学科 | |
| 59 | 教育学部 | 小学校教員養成課程 | 国語 |
| 59 | 教育学部 | 幼稚園教員養成課程 | |
| 59 | 理学部 | 地球科学科 | |
| 58 | 園芸学部 | 緑地環境学科 | |
| 58 | 工学部 | 情報画像学科 | |
| 58 | 工学部 | 画像科学科 | |
| 58 | 工学部 | 都市環境システム学科 | |
| 58 | 教育学部 | 中学校教員養成課程 | 情報教育 |
| 58 | 教育学部 | 中学校教員養成課程 | 社会 |
| 58 | 教育学部 | 小学校教員養成課程 | 教育心理 |
| 58 | 教育学部 | 小学校教員養成課程 | 社会 |
| 58 | 教育学部 | 小学校教員養成課程 | 算数 |
| 58 | 教育学部 | 小学校教員養成課程 | 総合教育 |
| 58 | 教育学部 | 生涯教育課程 | |
| 58 | 看護学部 | 看護学科 | |
| 57 | 教育学部 | 中学校教員養成課程 | 技術 |
| 57 | 教育学部 | 中学校教員養成課程 | 教育心理 |
| 57 | 教育学部 | 小学校教員養成課程 | 理科 |
| 57 | 教育学部 | 養護教諭養成課程 | |
| 56 | 教育学部 | スポーツ科学課程 | |
| 56 | 教育学部 | 中学校教員養成課程 | 家庭 |
| 56 | 教育学部 | 中学校教員養成課程 | 総合教育 |
| 56 | 教育学部 | 小学校教員養成課程 | ものづくり |
| 55 | 教育学部 | 特別支援教育教員養成課程 | |
| 54 | 教育学部 | 中学校教員養成課程 | 保健体育 |
| 54 | 教育学部 | 小学校教員養成課程 | 体育 |
| 54 | 教育学部 | 小学校教員養成課程 | 図画工作 |
| 54 | 教育学部 | 小学校教員養成課程 | 家庭 |
| 53 | 教育学部 | 中学校教員養成課程 | 音楽 |
| 52 | 教育学部 | 中学校教員養成課程 | 美術 |
| 52 | 教育学部 | 小学校教員養成課程 | 音楽 |
千葉大学の受験方式
千葉大学の受験・入試方式をコース別にまとめました。
千葉大学では「医学部 医学科」を始め、全37コースの受験方式を掲載しています。
-
- 一
- 一般入試
-
- セ
- センター試験
-
- AO
- AO入試
-
- 指
- 指定校推薦入試
-
- 公
- 公募推薦入試
-
- 社
- 社会人入試
-
- 帰
- 帰国生入試
| 学部 | 学科 | コース | 一 | セ | AO | 指 | 公 | 社 | 帰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医学部 | 医学科 | ◯ | ◯ | × | × | × | × | × | |
| 園芸学部 | 園芸学科 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | × | |
| 園芸学部 | 応用生命化学科 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | × | |
| 園芸学部 | 緑地環境学科 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | × | |
| 園芸学部 | 食料資源経済学科 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | × | |
| 工学部 | デザイン学科 | ◯ | ◯ | × | × | × | × | × | |
| 工学部 | ナノサイエンス学科 | ◯ | ◯ | × | × | × | × | × | |
| 工学部 | メディカルシステム工学科 | ◯ | ◯ | × | × | × | × | × | |
| 工学部 | 共生応用化学科 | ◯ | ◯ | × | × | × | × | × | |
| 工学部 | 建築学科 | ◯ | ◯ | × | × | × | × | × | |
| 工学部 | 情報画像学科 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | × | |
| 工学部 | 機械工学科 | ◯ | ◯ | × | × | × | × | × | |
| 工学部 | 画像科学科 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | × | |
| 工学部 | 都市環境システム学科 | ◯ | ◯ | × | × | × | × | × | |
| 工学部 | 電気電子工学科 | ◯ | ◯ | × | × | × | × | × | |
| 教育学部 | スポーツ科学課程 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | × | |
| 教育学部 | 中学校教員養成課程 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | × | |
| 教育学部 | 小学校教員養成課程 | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | × | × | |
| 教育学部 | 幼稚園教員養成課程 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | × | |
| 教育学部 | 特別支援教育教員養成課程 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | × | |
| 教育学部 | 生涯教育課程 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 教育学部 | 養護教諭養成課程 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | × | |
| 文学部 | 史学科 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | × | |
| 文学部 | 国際言語文化学科 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | × | |
| 文学部 | 日本文化学科 | ◯ | ◯ | × | × | × | × | × | |
| 文学部 | 行動科学科 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | × | |
| 法経学部 | 法学科 | ◯ | ◯ | × | × | × | × | × | |
| 法経学部 | 経済学科 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | × | |
| 法経学部 | 総合政策学科 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | × | |
| 理学部 | 化学科 | ◯ | ◯ | × | × | × | × | × | |
| 理学部 | 地球科学科 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | × | |
| 理学部 | 数学・情報数理学科 | ◯ | ◯ | × | × | × | × | × | |
| 理学部 | 物理学科 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | × | |
| 理学部 | 生物学科 | ◯ | ◯ | × | × | × | × | × | |
| 看護学部 | 看護学科 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | × | |
| 薬学部 | 薬学科 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | ◯ | |
| 薬学部 | 薬科学科 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | ◯ |
大学偏差値ノート