法政大学の偏差値
法政大学の偏差値情報を学部・学科・コースごとに一覧にしました。
法政大学には、GIS(グローバル教養学部)・キャリアデザイン学部・スポーツ健康学部・人間環境学部・国際文化学部・情報科学部・文学部・法学部・現代福祉学部・理工学部・生命科学部・社会学部・経営学部・経済学部の14学部、38個の学科やコースがあり、
最高偏差値はGIS(グローバル教養学部)の64、最低偏差値は理工学部の55で、平均偏差値は60です。
| 偏差値 | 学部 | 学科 | コース |
|---|---|---|---|
| 64 | GIS(グローバル教養学部) | グローバル教養学科 | |
| 64 | 文学部 | 心理学科 | |
| 62 | 国際文化学部 | 国際文化学科 | |
| 62 | 文学部 | 史学科 | |
| 62 | 文学部 | 英文学科 | |
| 62 | 法学部 | 国際政治学科 | |
| 62 | 法学部 | 政治学科 | |
| 62 | 法学部 | 法律学科 | |
| 62 | 経営学部 | 経営学科 | |
| 62 | 経済学部 | 経済学科 | |
| 61 | スポーツ健康学部 | スポーツ健康学科 | |
| 61 | 文学部 | 哲学科 | |
| 61 | 文学部 | 地理学科 | |
| 61 | 文学部 | 日本文学科 | |
| 61 | 現代福祉学部 | 臨床心理学科 | |
| 61 | 社会学部 | メディア社会学科 | |
| 61 | 社会学部 | 社会政策科学科 | |
| 61 | 経営学部 | 市場経営学科 | |
| 61 | 経営学部 | 経営戦略学科 | |
| 61 | 経済学部 | 国際経済学科 | |
| 61 | 経済学部 | 現代ビジネス学科 | |
| 60 | キャリアデザイン学部 | キャリアデザイン学科 | |
| 60 | 人間環境学部 | 人間環境学科 | |
| 60 | 現代福祉学部 | 福祉コミュニティ学科 | |
| 58 | キャリアデザイン学部 | システムデザイン学科 | |
| 58 | キャリアデザイン学部 | 建築学科 | |
| 58 | 理工学部 | 機械工学科 | 機械工学専修 |
| 58 | 生命科学部 | 生命機能学科 | 生命機能学専修 |
| 57 | 生命科学部 | 応用植物科学科 | |
| 57 | 生命科学部 | 環境応用化学科 | |
| 57 | 生命科学部 | 生命機能学科 | 植物医科学専修 |
| 56 | キャリアデザイン学部 | 都市環境デザイン工学科 | |
| 56 | 情報科学部 | コンピュータ科学科 | |
| 56 | 情報科学部 | ディジタルメディア学科 | |
| 56 | 理工学部 | 創生科学科 | |
| 56 | 理工学部 | 経営システム工学科 | |
| 56 | 理工学部 | 電気電子工学科 | |
| 55 | 理工学部 | 応用情報工学科 |
法政大学の受験方式
法政大学の受験・入試方式をコース別にまとめました。
法政大学では「GIS(グローバル教養学部) グローバル教養学科」を始め、全42コースの受験方式を掲載しています。
-
- 一
- 一般入試
-
- セ
- センター試験
-
- AO
- AO入試
-
- 指
- 指定校推薦入試
-
- 公
- 公募推薦入試
-
- 社
- 社会人入試
-
- 帰
- 帰国生入試
| 学部 | 学科 | コース | 一 | セ | AO | 指 | 公 | 社 | 帰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIS(グローバル教養学部) | グローバル教養学科 | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | × | × | |
| キャリアデザイン学部 | キャリアデザイン学科 | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | × | |
| スポーツ健康学部 | スポーツ健康学科 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | × | |
| デザイン工学部 | システムデザイン学科 | ◯ | ◯ | × | ◯ | × | × | ◯ | |
| デザイン工学部 | 建築学科 | ◯ | ◯ | × | ◯ | × | × | ◯ | |
| デザイン工学部 | 都市環境デザイン工学科 | ◯ | ◯ | × | ◯ | × | × | ◯ | |
| 人間環境学部 | 人間環境学科 | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | × | |
| 国際文化学部 | 国際文化学科 | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | × | × | |
| 情報科学部 | コンピュータ科学科 | ◯ | ◯ | × | ◯ | × | × | × | |
| 情報科学部 | ディジタルメディア学科 | ◯ | ◯ | × | ◯ | × | × | × | |
| 文学部 | 史学科 | ◯ | ◯ | × | ◯ | × | × | ◯ | |
| 文学部 | 哲学科 | ◯ | ◯ | × | ◯ | × | × | ◯ | |
| 文学部 | 地理学科 | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | × | ◯ | |
| 文学部 | 心理学科 | ◯ | ◯ | × | ◯ | × | × | ◯ | |
| 文学部 | 日本文学科 | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 文学部 | 英文学科 | ◯ | ◯ | × | ◯ | × | × | ◯ | |
| 法学部 | 国際政治学科 | ◯ | ◯ | × | ◯ | × | × | × | |
| 法学部 | 政治学科 | ◯ | ◯ | × | ◯ | × | × | × | |
| 法学部 | 法律学科 | ◯ | ◯ | × | ◯ | × | × | × | |
| 現代福祉学部 | 福祉コミュニティ学科 | ◯ | ◯ | × | ◯ | × | × | × | |
| 現代福祉学部 | 臨床心理学科 | ◯ | ◯ | × | ◯ | × | × | × | |
| 理工学部 | 創生科学科 | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | × | ◯ | |
| 理工学部 | 応用情報工学科 | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | × | ◯ | |
| 理工学部 | 機械工学科 | 機械工学専修 | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | × | ◯ |
| 理工学部 | 機械工学科 | 航空操縦学専修 | ◯ | × | × | × | ◯ | × | × |
| 理工学部 | 経営システム工学科 | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | × | ◯ | |
| 理工学部 | 電気電子工学科 | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | × | ◯ | |
| 生命科学部 | 応用植物科学科 | ◯ | ◯ | × | ◯ | × | × | ◯ | |
| 生命科学部 | 環境応用化学科 | ◯ | ◯ | × | ◯ | × | × | ◯ | |
| 生命科学部 | 生命機能学科 | 生命機能学専修 | ◯ | ◯ | × | ◯ | × | × | ◯ |
| 社会学部 | メディア社会学科 | ◯ | ◯ | × | ◯ | × | ◯ | × | |
| 社会学部 | 社会学科 | ◯ | ◯ | × | ◯ | × | ◯ | × | |
| 社会学部 | 社会政策科学科 | ◯ | ◯ | × | ◯ | × | ◯ | × | |
| 経営学部 | 市場経営学科 | ◯ | ◯ | × | ◯ | × | × | ◯ | |
| 経営学部 | 経営学科 | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | × | ◯ | |
| 経営学部 | 経営戦略学科 | ◯ | ◯ | × | ◯ | × | × | ◯ | |
| 経済学部 | 国際経済学科 | ◯ | ◯ | × | ◯ | × | × | × | |
| 経済学部 | 現代ビジネス学科 | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | × | × | |
| 経済学部 | 経済学科 | ◯ | ◯ | × | ◯ | × | × | × | |
| 通信教育部 文学部 | 日本文学科・史学科・地理学科 | × | × | × | × | × | × | × | |
| 通信教育部 法学部 | 法律学科 | × | × | × | × | × | × | × | |
| 通信教育部 経済学部 | 経済学科・商業学科 | × | × | × | × | × | × | × |
大学偏差値ノート