帝京大学の偏差値
帝京大学の偏差値情報を学部・学科・コースごとに一覧にしました。
帝京大学には、医学部・医療技術学部・外国語学部・教育学部・文学部・法学部・理工学部・福岡医療技術学部・経済学部・薬学部の10学部、37個の学科やコースがあり、
最高偏差値は医学部の64、最低偏差値は理工学部の44で、平均偏差値は52です。
| 偏差値 | 学部 | 学科 | コース |
|---|---|---|---|
| 64 | 医学部 | 医学科 | |
| 57 | 医療技術学部 | 看護学科 | |
| 57 | 医療技術学部 | 臨床検査学科 | |
| 57 | 医療技術学部 | 診療放射線学科 | |
| 57 | 教育学部 | 初等教育学科 | 初等教育 |
| 56 | 教育学部 | 初等教育学科 | こども教育 |
| 56 | 教育学部 | 教育文化学科 | |
| 55 | 文学部 | 心理学科 | |
| 54 | 文学部 | 史学科 | |
| 53 | 薬学部 | 薬学科 | 6年制 |
| 52 | 医療技術学部 | スポーツ医療学科 | 健康スポーツコース |
| 52 | 外国語学部 | 外国語学科 | イギリス留学 |
| 52 | 外国語学部 | 外国語学科 | コリア語 |
| 52 | 外国語学部 | 外国語学科 | スペイン語 |
| 52 | 外国語学部 | 外国語学科 | ドイツ語 |
| 52 | 外国語学部 | 外国語学科 | フランス語 |
| 52 | 外国語学部 | 外国語学科 | 中国語 |
| 52 | 文学部 | 日本文化学科 | |
| 51 | 医療技術学部 | スポーツ医療学科 | 救急救命士コース |
| 51 | 文学部 | 社会学科 | |
| 51 | 法学部 | 法律学科 | |
| 50 | 医療技術学部 | 視能矯正学科 | |
| 50 | 外国語学部 | 外国語学科 | 英語 |
| 50 | 福岡医療技術学部 | 看護学科 | |
| 50 | 福岡医療技術学部 | 診療放射線学科 | |
| 50 | 経済学部 | 経営学科 | |
| 50 | 経済学部 | 経済学科 | |
| 49 | 福岡医療技術学部 | 理学療法学科 | |
| 49 | 経済学部 | 観光経営学科 | |
| 48 | 医療技術学部 | 柔道整復学科 | |
| 48 | 経済学部 | 地域経済学科 | |
| 47 | 福岡医療技術学部 | 作業療法学科 | |
| 46 | 理工学部 | バイオサイエンス学科 | |
| 46 | 理工学部 | 航空宇宙工学科 | ヘリパイロットコース |
| 46 | 理工学部 | 航空宇宙工学科 | 航空宇宙工学コース |
| 45 | 理工学部 | ヒューマン情報システム学科 | |
| 44 | 理工学部 | 機械・精密システム工学科 |
帝京大学の受験方式
帝京大学の受験・入試方式をコース別にまとめました。
帝京大学では「医学部 医学科」を始め、全31コースの受験方式を掲載しています。
-
- 一
- 一般入試
-
- セ
- センター試験
-
- AO
- AO入試
-
- 指
- 指定校推薦入試
-
- 公
- 公募推薦入試
-
- 社
- 社会人入試
-
- 帰
- 帰国生入試
| 学部 | 学科 | コース | 一 | セ | AO | 指 | 公 | 社 | 帰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医学部 | 医学科 | ◯ | ◯ | × | × | × | × | × | |
| 医療技術学部 | スポーツ医療学科 | 健康スポーツコース | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × |
| 医療技術学部 | スポーツ医療学科 | 救急救命士コース | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × |
| 医療技術学部 | 柔道整復学科 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | |
| 医療技術学部 | 看護学科 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | |
| 医療技術学部 | 臨床検査学科 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | |
| 医療技術学部 | 視能矯正学科 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | |
| 医療技術学部 | 診療放射線学科 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | |
| 外国語学部 | 外国語学科 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 教育学部 | 初等教育学科 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 教育学部 | 教育文化学科 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 文学部 | 史学科 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 文学部 | 心理学科 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 文学部 | 日本文化学科 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 文学部 | 社会学科 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 法学部 | 法律学科 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 理工学部 | バイオサイエンス学科 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | |
| 理工学部 | ヒューマン情報システム学科 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | |
| 理工学部 | 情報科学科 | 通信教育課程 | × | × | × | × | × | × | × |
| 理工学部 | 機械・精密システム工学科 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | |
| 理工学部 | 航空宇宙工学科 | ヘリパイロットコース | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × |
| 理工学部 | 航空宇宙工学科 | 航空宇宙工学コース | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × |
| 福岡医療技術学部 | 作業療法学科 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | |
| 福岡医療技術学部 | 理学療法学科 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | |
| 福岡医療技術学部 | 看護学科 | × | × | × | × | × | × | × | |
| 福岡医療技術学部 | 診療放射線学科 | × | × | × | × | × | × | × | |
| 経済学部 | 地域経済学科 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 経済学部 | 経営学科 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 経済学部 | 経済学科 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 経済学部 | 観光経営学科 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 薬学部 | 薬学科 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × |
大学偏差値ノート