首都大学東京の偏差値
首都大学東京の偏差値情報を学部・学科・コースごとに一覧にしました。
首都大学東京には、システムデザイン学部・健康福祉学部・都市教養学部・都市環境学部の4学部、23個の学科やコースがあり、
最高偏差値は都市教養学部の63、最低偏差値は健康福祉学部の55で、平均偏差値は59です。
| 偏差値 | 学部 | 学科 | コース | 
|---|---|---|---|
| 63 | 都市教養学部 | 都市教養学科 | 法学系 | 
| 62 | 都市教養学部 | 都市教養学科 | 経営学系B区分 | 
| 61 | 都市教養学部 | 都市教養学科 | 人文・社会系 | 
| 61 | 都市教養学部 | 都市教養学科 | 経営学系A区分 | 
| 59 | システムデザイン学部 | システムデザイン科 | 航空宇宙システム | 
| 59 | 都市教養学部 | 都市教養学科 | 理工学系生命科学 | 
| 59 | 都市環境学部 | 都市環境学科 | 建築都市 | 
| 58 | 都市教養学部 | 都市教養学科 | 理工学系化学 | 
| 58 | 都市教養学部 | 都市教養学科 | 理工学系機械工 | 
| 58 | 都市教養学部 | 都市教養学科 | 理工学系物理 | 
| 58 | 都市教養学部 | 都市教養学科 | 理工学系電気電子 | 
| 58 | 都市環境学部 | 都市環境学科 | 分子応用化学 | 
| 58 | 都市環境学部 | 都市環境学科 | 都市基盤環境 | 
| 57 | システムデザイン学部 | システムデザイン科 | 情報通信システム | 
| 57 | 健康福祉学部 | 放射線学科 | |
| 57 | 健康福祉学部 | 理学療法学科 | |
| 57 | 健康福祉学部 | 看護学科 | |
| 57 | 都市教養学部 | 都市教養学科 | 理工学系数理科学 | 
| 57 | 都市環境学部 | 都市環境学科 | 地理環境 | 
| 56 | システムデザイン学部 | システムデザイン科 | インダストリアル | 
| 56 | システムデザイン学部 | システムデザイン科 | ヒューマンメカト | 
| 56 | システムデザイン学部 | システムデザイン科 | 経営システムデザ | 
| 55 | 健康福祉学部 | 作業療法学科 | 
首都大学東京の受験方式
首都大学東京の受験・入試方式は現在データ収集中です。
首都大学東京の公式ウェブサイトから直接お探し下さい。
大学偏差値ノート