同志社大学の偏差値
同志社大学の偏差値情報を学部・学科・コースごとに一覧にしました。
同志社大学には、グローバル・コミュニケーション学部・グローバル地域文化学部・スポーツ健康科学部・商学部・心理学部・政策学部・文化情報学部・文学部・法学部・理工学部・生命医科学部・社会学部・神学部・経済学部の14学部、38個の学科やコースがあり、
最高偏差値は商学部の67、最低偏差値はスポーツ健康科学部の59で、平均偏差値は64です。
| 偏差値 | 学部 | 学科 | コース |
|---|---|---|---|
| 67 | 商学部 | 商学科 | フレックス複合コース |
| 67 | 生命医科学部 | 医生命システム学科 | |
| 66 | グローバル・コミュニケーション学部 | グローバル・コミュニケーション学科 | 英語コース |
| 66 | 商学部 | 商学科 | 商学総合コース |
| 66 | 法学部 | 法律学科 | |
| 65 | グローバル地域文化学部 | グローバル地域文化学科 | アジア・太平洋 |
| 65 | グローバル地域文化学部 | グローバル地域文化学科 | アメリカ |
| 65 | 文学部 | 国文学科 | |
| 65 | 文学部 | 文化史学科 | |
| 65 | 文学部 | 英文学科 | |
| 64 | グローバル・コミュニケーション学部 | グローバル・コミュニケーション学科 | 中国語コース |
| 64 | グローバル地域文化学部 | グローバル地域文化学科 | ヨーロッパ |
| 64 | 心理学部 | 心理学科 | |
| 64 | 文学部 | 哲学科 | |
| 64 | 法学部 | 政治学科 | |
| 64 | 社会学部 | メディア学科 | |
| 64 | 社会学部 | 社会学科 | |
| 64 | 社会学部 | 社会福祉学科 | |
| 64 | 経済学部 | 経済学科 | |
| 63 | 政策学部 | 政策学科 | |
| 63 | 文学部 | 美術芸術学科 | |
| 63 | 理工学部 | 化学システム創成工学科 | |
| 63 | 理工学部 | 数理システム学科 | |
| 63 | 理工学部 | 機能分子・生命化学科 | |
| 63 | 理工学部 | 電子工学科 | |
| 63 | 理工学部 | 電気工学科 | |
| 63 | 生命医科学部 | 医工学科 | |
| 63 | 社会学部 | 教育文化学科 | |
| 63 | 社会学部 | 産業関係学科 | |
| 62 | 理工学部 | インテリジェント情報工学科 | |
| 62 | 理工学部 | エネルギー機械工学科 | |
| 62 | 理工学部 | 情報システムデザイン学科 | |
| 62 | 理工学部 | 機械システム工学科 | |
| 62 | 理工学部 | 環境システム学科 | |
| 61 | 文化情報学部 | 文化情報学科 | |
| 61 | 生命医科学部 | 医情報学科 | |
| 61 | 神学部 | 神学科 | |
| 59 | スポーツ健康科学部 | スポーツ健康科学科 |
同志社大学の受験方式
同志社大学の受験・入試方式をコース別にまとめました。
同志社大学では「グローバル・コミュニケーション学部 グローバル・コミュニケーション学科」を始め、全35コースの受験方式を掲載しています。
-
- 一
- 一般入試
-
- セ
- センター試験
-
- AO
- AO入試
-
- 指
- 指定校推薦入試
-
- 公
- 公募推薦入試
-
- 社
- 社会人入試
-
- 帰
- 帰国生入試
| 学部 | 学科 | コース | 一 | セ | AO | 指 | 公 | 社 | 帰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グローバル・コミュニケーション学部 | グローバル・コミュニケーション学科 | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | × | × | |
| グローバル地域文化学部 | グローバル地域文化学科 | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | × | × | |
| スポーツ健康科学部 | スポーツ健康科学科 | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 商学部 | 商学科 | フレックス複合コース | ◯ | ◯ | × | ◯ | × | × | × |
| 商学部 | 商学科 | 商学総合コース | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | × |
| 心理学部 | 心理学科 | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | × | × | |
| 政策学部 | 政策学科 | ◯ | ◯ | × | ◯ | × | × | × | |
| 文化情報学部 | 文化情報学科 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | |
| 文学部 | 哲学科 | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | × | × | |
| 文学部 | 国文学科 | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | × | |
| 文学部 | 文化史学科 | ◯ | ◯ | × | ◯ | × | × | × | |
| 文学部 | 美術芸術学科 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | × | |
| 文学部 | 英文学科 | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | × | × | |
| 法学部 | 政治学科 | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | × | × | |
| 法学部 | 法律学科 | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | × | × | |
| 理工学部 | インテリジェント情報工学科 | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | × | × | |
| 理工学部 | エネルギー機械工学科 | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | × | × | |
| 理工学部 | 化学システム創成工学科 | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | × | × | |
| 理工学部 | 情報システムデザイン学科 | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | × | × | |
| 理工学部 | 数理システム学科 | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | × | × | |
| 理工学部 | 機械システム工学科 | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | × | × | |
| 理工学部 | 機能分子・生命化学科 | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | × | × | |
| 理工学部 | 環境システム学科 | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | × | × | |
| 理工学部 | 電子工学科 | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | × | × | |
| 理工学部 | 電気工学科 | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | × | × | |
| 生命医科学部 | 医工学科 | ◯ | ◯ | × | ◯ | × | × | × | |
| 生命医科学部 | 医情報学科 | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | × | × | |
| 生命医科学部 | 医生命システム学科 | ◯ | ◯ | × | ◯ | × | × | × | |
| 社会学部 | メディア学科 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | × | |
| 社会学部 | 教育文化学科 | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | × | × | |
| 社会学部 | 産業関係学科 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | × | |
| 社会学部 | 社会学科 | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | × | |
| 社会学部 | 社会福祉学科 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | × | |
| 神学部 | 神学科 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | × | |
| 経済学部 | 経済学科 | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | × | × |
大学偏差値ノート