東海大学の偏差値
東海大学の偏差値情報を学部・学科・コースごとに一覧にしました。
東海大学には、体育学部・健康科学部・医学部・国際文化学部・基盤工学部・情報理工学部・情報通信学部・政治経済学部・教養学部・法学部・海洋学部・理学部・生物学部・経営学部・観光学部・農学部の16学部、77個の学科やコースがあり、
最高偏差値は医学部の65、最低偏差値は情報理工学部の44で、平均偏差値は49です。
| 偏差値 | 学部 | 学科 | コース |
|---|---|---|---|
| 65 | 医学部 | 医学科 | |
| 56 | 体育学部 | 体育学科 | |
| 55 | 国際文化学部 | 心理・社会学科 | |
| 54 | 体育学部 | スポーツ・レジャーマネジメント学科 | |
| 54 | 体育学部 | 生涯スポーツ学科 | |
| 54 | 健康科学部 | 看護学科 | |
| 54 | 国際文化学部 | 歴史学科 | 日本史専攻 |
| 54 | 国際文化学部 | 歴史学科 | 考古学専攻 |
| 53 | 国際文化学部 | 歴史学科 | 西洋史専攻 |
| 52 | 体育学部 | 競技スポーツ学科 | |
| 52 | 国際文化学部 | 広報メディア学科 | |
| 52 | 海洋学部 | 海洋生物学科 | |
| 52 | 観光学部 | 観光学科 | |
| 51 | 国際文化学部 | 文芸創作学科 | |
| 51 | 国際文化学部 | 日本文学科 | |
| 51 | 国際文化学部 | 歴史学科 | 東洋史専攻 |
| 51 | 国際文化学部 | 英語文化コミュニケーション学科 | |
| 51 | 政治経済学部 | 経営学科 | |
| 51 | 海洋学部 | 航海工学科 | 航海学専攻 |
| 50 | 健康科学部 | 社会福祉学科 | |
| 50 | 情報理工学部 | 航空宇宙学科 | 航空操縦学専攻 |
| 50 | 政治経済学部 | 政治学科 | |
| 50 | 政治経済学部 | 経済学科 | |
| 50 | 教養学部 | 人間環境学科 | 社会環境課程 |
| 50 | 教養学部 | 国際学科 | |
| 50 | 海洋学部 | 水産学科 | 生物生産学専攻 |
| 50 | 農学部 | 応用動物科学科 | |
| 49 | 国際文化学部 | アメリカ文明学科 | |
| 49 | 国際文化学部 | ヨーロッパ文明学科 | |
| 49 | 国際文化学部 | 文明学科 | |
| 49 | 情報理工学部 | 生命化学科 | |
| 49 | 情報理工学部 | 航空宇宙学科 | 航空宇宙学専攻 |
| 49 | 教養学部 | 人間環境学科 | 自然環境課程 |
| 49 | 法学部 | 法律学科 | |
| 49 | 海洋学部 | 水産学科 | 食品科学専攻 |
| 49 | 生物学部 | 海洋生物科学科 | |
| 49 | 農学部 | バイオサイエンス学科 | |
| 49 | 農学部 | 応用植物科学科 | |
| 48 | 国際文化学部 | アジア文明学科 | |
| 48 | 国際文化学部 | 北欧学科 | |
| 48 | 情報理工学部 | 電気電子工学科 | |
| 48 | 海洋学部 | 海洋地球科学科 | |
| 48 | 海洋学部 | 海洋文明学科 | |
| 48 | 海洋学部 | 環境社会学科 | |
| 48 | 理学部 | 化学科 | |
| 48 | 理学部 | 情報数理学科 | |
| 48 | 理学部 | 数学科 | |
| 48 | 理学部 | 物理学科 | |
| 48 | 生物学部 | 生物学科 | |
| 48 | 経営学部 | 観光ビジネス学科 | |
| 47 | 体育学部 | 武道学科 | |
| 47 | 情報理工学部 | 応用化学科 | |
| 47 | 情報通信学部 | 通信ネットワーク工学科 | |
| 47 | 教養学部 | 芸術学科 | デザイン学課程 |
| 47 | 教養学部 | 芸術学科 | 美術学課程 |
| 47 | 教養学部 | 芸術学科 | 音楽学課程 |
| 47 | 経営学部 | 経営学科 | |
| 46 | 国際文化学部 | 国際コミュニケーション学科 | |
| 46 | 情報理工学部 | 医用生体工学科 | |
| 46 | 情報理工学部 | 建築学科 | |
| 46 | 情報理工学部 | 情報科学科 | |
| 46 | 情報理工学部 | 機械工学科 | |
| 46 | 情報通信学部 | 情報メディア学科 | |
| 45 | 国際文化学部 | デザイン文化学科 | |
| 45 | 国際文化学部 | 地域創造学科 | |
| 45 | 基盤工学部 | 医療福祉工学科 | |
| 45 | 基盤工学部 | 電気電子情報工学科 | |
| 45 | 情報理工学部 | 動力機械工学科 | |
| 45 | 情報理工学部 | 原子力工学科 | |
| 45 | 情報理工学部 | 材料科学科 | |
| 45 | 情報通信学部 | 組込みソフトウェア工学科 | |
| 45 | 情報通信学部 | 経営システム工学科 | |
| 45 | 海洋学部 | 航海工学科 | 海洋機械工学専攻 |
| 44 | 情報理工学部 | コンピュータ応用工学科 | |
| 44 | 情報理工学部 | 光・画像工学科 | |
| 44 | 情報理工学部 | 土木工学科 | |
| 44 | 情報理工学部 | 精密工学科 |
東海大学の受験方式
東海大学の受験・入試方式をコース別にまとめました。
東海大学では「体育学部 スポーツ・レジャーマネジメント学科」を始め、全77コースの受験方式を掲載しています。
-
- 一
- 一般入試
-
- セ
- センター試験
-
- AO
- AO入試
-
- 指
- 指定校推薦入試
-
- 公
- 公募推薦入試
-
- 社
- 社会人入試
-
- 帰
- 帰国生入試
| 学部 | 学科 | コース | 一 | セ | AO | 指 | 公 | 社 | 帰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 体育学部 | スポーツ・レジャーマネジメント学科 | ◯ | × | ◯ | × | ◯ | × | × | |
| 体育学部 | 体育学科 | ◯ | × | ◯ | × | ◯ | × | × | |
| 体育学部 | 武道学科 | ◯ | × | ◯ | × | ◯ | × | × | |
| 体育学部 | 生涯スポーツ学科 | ◯ | × | ◯ | × | ◯ | × | × | |
| 体育学部 | 競技スポーツ学科 | ◯ | × | ◯ | × | ◯ | × | × | |
| 健康科学部 | 看護学科 | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | × | × | |
| 健康科学部 | 社会福祉学科 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | |
| 医学部 | 医学科 | ◯ | × | × | × | × | × | × | |
| 国際文化学部 | デザイン文化学科 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | |
| 国際文化学部 | 国際コミュニケーション学科 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | |
| 国際文化学部 | 地域創造学科 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | |
| 基盤工学部 | 医療福祉工学科 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | |
| 基盤工学部 | 電気電子情報工学科 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | |
| 工学部 | 光・画像工学科 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | |
| 工学部 | 動力機械工学科 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | |
| 工学部 | 医用生体工学科 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | |
| 工学部 | 原子力工学科 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | |
| 工学部 | 土木工学科 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | |
| 工学部 | 建築学科 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | |
| 工学部 | 応用化学科 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | |
| 工学部 | 材料科学科 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | |
| 工学部 | 機械工学科 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | |
| 工学部 | 生命化学科 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | |
| 工学部 | 精密工学科 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | |
| 工学部 | 航空宇宙学科 | 航空宇宙学専攻 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × |
| 工学部 | 航空宇宙学科 | 航空操縦学専攻 | ◯ | × | × | ◯ | × | × | × |
| 工学部 | 電気電子工学科 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | |
| 情報理工学部 | コンピュータ応用工学科 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | |
| 情報理工学部 | 情報科学科 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | |
| 情報通信学部 | 情報メディア学科 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | |
| 情報通信学部 | 組込みソフトウェア工学科 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | |
| 情報通信学部 | 経営システム工学科 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | |
| 情報通信学部 | 通信ネットワーク工学科 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | |
| 政治経済学部 | 政治学科 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | |
| 政治経済学部 | 経営学科 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | |
| 政治経済学部 | 経済学科 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | |
| 教養学部 | 人間環境学科 | 社会環境課程 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × |
| 教養学部 | 人間環境学科 | 自然環境課程 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × |
| 教養学部 | 国際学科 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | |
| 教養学部 | 芸術学科 | デザイン学課程 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × |
| 教養学部 | 芸術学科 | 美術学課程 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × |
| 教養学部 | 芸術学科 | 音楽学課程 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × |
| 文学部 | アジア文明学科 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | |
| 文学部 | アメリカ文明学科 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | |
| 文学部 | ヨーロッパ文明学科 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | |
| 文学部 | 北欧学科 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | |
| 文学部 | 広報メディア学科 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | |
| 文学部 | 心理・社会学科 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | |
| 文学部 | 文明学科 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | |
| 文学部 | 文芸創作学科 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | |
| 文学部 | 日本文学科 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | |
| 文学部 | 歴史学科 | 日本史専攻 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × |
| 文学部 | 歴史学科 | 東洋史専攻 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × |
| 文学部 | 歴史学科 | 考古学専攻 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × |
| 文学部 | 歴史学科 | 西洋史専攻 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × |
| 文学部 | 英語文化コミュニケーション学科 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | |
| 法学部 | 法律学科 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | |
| 海洋学部 | 水産学科 | 生物生産学専攻 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × |
| 海洋学部 | 水産学科 | 食品科学専攻 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × |
| 海洋学部 | 海洋地球科学科 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | |
| 海洋学部 | 海洋文明学科 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | |
| 海洋学部 | 海洋生物学科 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | |
| 海洋学部 | 環境社会学科 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | |
| 海洋学部 | 航海工学科 | 海洋機械工学専攻 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × |
| 海洋学部 | 航海工学科 | 航海学専攻 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × |
| 理学部 | 化学科 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | |
| 理学部 | 情報数理学科 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | |
| 理学部 | 数学科 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | |
| 理学部 | 物理学科 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | |
| 生物学部 | 海洋生物科学科 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | |
| 生物学部 | 生物学科 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | |
| 経営学部 | 経営学科 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | |
| 経営学部 | 観光ビジネス学科 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | |
| 観光学部 | 観光学科 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | |
| 農学部 | バイオサイエンス学科 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | |
| 農学部 | 応用動物科学科 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | |
| 農学部 | 応用植物科学科 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × |
大学偏差値ノート