帝京平成大学の偏差値
帝京平成大学の偏差値情報を学部・学科・コースごとに一覧にしました。
帝京平成大学には、ヒューマンケア学部・健康メディカル学部・地域医療学部・現代ライフ学部・薬学部の5学部、25個の学科やコースがあり、
最高偏差値はヒューマンケア学部の55、最低偏差値は地域医療学部の44で、平均偏差値は48です。
| 偏差値 | 学部 | 学科 | コース |
|---|---|---|---|
| 55 | ヒューマンケア学部 | 看護学科 | |
| 53 | 薬学部 | 薬学科(6年制) | |
| 52 | 健康メディカル学部 | 理学療法学科 | |
| 50 | 健康メディカル学部 | 健康栄養学科 | |
| 50 | 健康メディカル学部 | 医療科学科 | 臨床工学コース |
| 50 | 現代ライフ学部 | 児童学科 | 保育・幼稚園コース |
| 49 | 地域医療学部 | 理学療法学科 | |
| 49 | 地域医療学部 | 看護学科 | |
| 48 | 健康メディカル学部 | 臨床心理学科 | |
| 48 | 現代ライフ学部 | 児童学科 | 小学校・特別支援コース |
| 47 | 健康メディカル学部 | 言語聴覚学科 | |
| 47 | 地域医療学部 | 医療スポーツ学科 | アスリートコース |
| 47 | 地域医療学部 | 医療スポーツ学科 | トレーナー・スポーツコース |
| 47 | 現代ライフ学部 | 経営マネージメント学科 | トレーナー・スポーツ経営コース |
| 46 | 健康メディカル学部 | 作業療法学科 | |
| 46 | 地域医療学部 | 作業療法学科 | |
| 46 | 現代ライフ学部 | 人間文化学科 | 社会福祉コース |
| 46 | 現代ライフ学部 | 経営マネージメント学科 | 経営マネージメントコース |
| 45 | ヒューマンケア学部 | 柔道整復学科 | |
| 45 | ヒューマンケア学部 | 鍼灸学科 | |
| 45 | 健康メディカル学部 | 医療科学科 | 救急救命士コース |
| 45 | 地域医療学部 | 医療スポーツ学科 | 救急救命士コース |
| 45 | 現代ライフ学部 | 人間文化学科 | メディア文化コース |
| 45 | 現代ライフ学部 | 観光経営学科 | |
| 44 | 地域医療学部 | 柔道整復学科 |
帝京平成大学の受験方式
帝京平成大学の受験・入試方式をコース別にまとめました。
帝京平成大学では「ヒューマンケア学部 柔道整復学科」を始め、全27コースの受験方式を掲載しています。
-
- 一
- 一般入試
-
- セ
- センター試験
-
- AO
- AO入試
-
- 指
- 指定校推薦入試
-
- 公
- 公募推薦入試
-
- 社
- 社会人入試
-
- 帰
- 帰国生入試
| 学部 | 学科 | コース | 一 | セ | AO | 指 | 公 | 社 | 帰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヒューマンケア学部 | 柔道整復学科 | トレーナー・柔道整復コース | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | × |
| ヒューマンケア学部 | 看護学科 | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | × | × | |
| ヒューマンケア学部 | 鍼灸学科 | トレーナー・はり灸コース | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | × |
| 健康メディカル学部 | 作業療法学科 | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | × | × | |
| 健康メディカル学部 | 健康栄養学科 | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | × | |
| 健康メディカル学部 | 医療科学科 | 救急救命士コース | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | × |
| 健康メディカル学部 | 医療科学科 | 臨床工学コース | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | × |
| 健康メディカル学部 | 理学療法学科 | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | × | × | |
| 健康メディカル学部 | 臨床心理学科 | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | × | |
| 健康メディカル学部 | 言語聴覚学科 | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | × | |
| 地域医療学部 | 作業療法学科 | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | × | × | |
| 地域医療学部 | 医療スポーツ学科 | アスリートコース | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | × | × |
| 地域医療学部 | 医療スポーツ学科 | トレーナー・スポーツコース | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | × |
| 地域医療学部 | 医療スポーツ学科 | 救急救命士コース | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | × |
| 地域医療学部 | 柔道整復学科 | トレーナー・柔道整復コース | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | × |
| 地域医療学部 | 理学療法学科 | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | × | × | |
| 地域医療学部 | 看護学科 | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | × | × | |
| 現代ライフ学部 | 人間文化学科 | メディア文化コース | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | × |
| 現代ライフ学部 | 人間文化学科 | 社会福祉コース | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | × |
| 現代ライフ学部 | 児童学科 | 保育・幼稚園コース | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | × |
| 現代ライフ学部 | 児童学科 | 小学校・特別支援コース | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | × |
| 現代ライフ学部 | 経営マネージメント学科 | トレーナー・スポーツ経営コース | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | × |
| 現代ライフ学部 | 経営マネージメント学科 | 経営マネージメントコース | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | × |
| 現代ライフ学部 | 経営マネージメント学科 | 通信教育課程 | × | × | × | × | × | × | × |
| 現代ライフ学部 | 経営マネージメント学科 情報システムコース | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | × | |
| 現代ライフ学部 | 観光経営学科 | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | × | |
| 薬学部 | 薬学科(6年制) | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | × | × |
大学偏差値ノート