玉川大学の偏差値
玉川大学の偏差値情報を学部・学科・コースごとに一覧にしました。
玉川大学には、リベラルアーツ学部・工学部・教育学部・文学部・経営学部・芸術学部・観光学部・農学部の8学部、17個の学科やコースがあり、
最高偏差値は教育学部の60、最低偏差値は工学部の44で、平均偏差値は52です。
| 偏差値 | 学部 | 学科 | コース |
|---|---|---|---|
| 60 | 教育学部 | 教育学科 | |
| 58 | 教育学部 | 乳幼児発達学科 | |
| 54 | 観光学部 | 観光学科 | |
| 54 | 農学部 | 生物資源学科 | |
| 53 | リベラルアーツ学部 | リベラルアーツ学科 | |
| 53 | 芸術学部 | パフォーミング・アーツ学科 | |
| 53 | 農学部 | 生命化学科 | |
| 52 | 文学部 | 人間学科 | |
| 52 | 文学部 | 比較文化学科 | |
| 52 | 農学部 | 生物環境システム学科 | |
| 51 | 経営学部 | 国際経営学科 | |
| 51 | 芸術学部 | メディア・デザイン学科 | |
| 49 | 芸術学部 | 芸術教育学科 | |
| 45 | 工学部 | ソフトウェアサイエンス学科 | |
| 45 | 工学部 | マネジメントサイエンス学科 | |
| 44 | 工学部 | 数学教員養成プログラム | |
| 44 | 工学部 | 機械情報システム学科 |
玉川大学の受験方式
玉川大学の受験・入試方式をコース別にまとめました。
玉川大学では「リベラルアーツ学部 リベラルアーツ学科」を始め、全18コースの受験方式を掲載しています。
-
- 一
- 一般入試
-
- セ
- センター試験
-
- AO
- AO入試
-
- 指
- 指定校推薦入試
-
- 公
- 公募推薦入試
-
- 社
- 社会人入試
-
- 帰
- 帰国生入試
| 学部 | 学科 | コース | 一 | セ | AO | 指 | 公 | 社 | 帰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リベラルアーツ学部 | リベラルアーツ学科 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 工学部 | ソフトウェアサイエンス学科 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 工学部 | マネジメントサイエンス学科 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 工学部 | 数学教員養成プログラム | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 工学部 | 機械情報システム学科 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 教育学部 | 乳幼児発達学科 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 教育学部 | 教育学科 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 文学部 | 人間学科 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 文学部 | 比較文化学科 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 経営学部 | 国際経営学科 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 芸術学部 | パフォーミング・アーツ学科 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 芸術学部 | メディア・デザイン学科 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 芸術学部 | 芸術教育学科 | 音楽コース、美術・工芸コース | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 観光学部 | 観光学科 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 農学部 | 生命化学科 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 農学部 | 生物環境システム学科 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 農学部 | 生物資源学科 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 通信教育部 教育学部 | 教育学科 | × | × | × | × | × | × | × |
大学偏差値ノート