拓殖大学の偏差値
拓殖大学の偏差値情報を学部・学科・コースごとに一覧にしました。
拓殖大学には、商学部・国際学部・外国語学部・工学部・政経学部の5学部、12個の学科やコースがあり、
最高偏差値は国際学部の50、最低偏差値は工学部の43で、平均偏差値は47です。
| 偏差値 | 学部 | 学科 | コース | 
|---|---|---|---|
| 50 | 国際学部 | 国際学科 | |
| 50 | 外国語学部 | 英米語学科 | |
| 48 | 商学部 | 経営学科 | |
| 48 | 外国語学部 | スペイン語学科 | |
| 48 | 政経学部 | 法律政治学科 | |
| 47 | 商学部 | 会計学科 | |
| 47 | 政経学部 | 経済学科 | |
| 45 | 商学部 | 国際ビジネス学科 | |
| 45 | 外国語学部 | 中国語学科 | |
| 45 | 工学部 | 機械システム工学科 | |
| 44 | 工学部 | デザイン学科 | |
| 43 | 工学部 | 国際エンジニアコース | 
拓殖大学の受験方式
拓殖大学の受験・入試方式をコース別にまとめました。
拓殖大学では「商学部 会計学科」を始め、全14コースの受験方式を掲載しています。
- 
- 一
- 一般入試
 
- 
- セ
- センター試験
 
- 
- AO
- AO入試
 
- 
- 指
- 指定校推薦入試
 
- 
- 公
- 公募推薦入試
 
- 
- 社
- 社会人入試
 
- 
- 帰
- 帰国生入試
 
| 学部 | 学科 | コース | 一 | セ | AO | 指 | 公 | 社 | 帰 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商学部 | 会計学科 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 商学部 | 国際ビジネス学科 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 商学部 | 経営学科 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 国際学部 | 国際学科 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 外国語学部 | スペイン語学科 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 外国語学部 | 中国語学科 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 外国語学部 | 英米語学科 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 工学部 | デザイン学科 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 工学部 | 国際エンジニアコース | × | ◯ | ◯ | × | × | × | × | |
| 工学部 | 情報工学科 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 工学部 | 機械システム工学科 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 工学部 | 電子システム工学科 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 政経学部 | 法律政治学科 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 政経学部 | 経済学科 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 
 大学偏差値ノート
大学偏差値ノート