静岡大学の偏差値
静岡大学の偏差値情報を学部・学科・コースごとに一覧にしました。
静岡大学には、人文社会科学部・工学部・情報学部・教育学部・理学部・農学部の6学部、41個の学科やコースがあり、
最高偏差値は人文社会科学部の58、最低偏差値は教育学部の51で、平均偏差値は56です。
| 偏差値 | 学部 | 学科 | コース |
|---|---|---|---|
| 58 | 人文社会科学部 | 法学科 | |
| 58 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 英語教育 |
| 58 | 農学部 | 応用生物化学科 | |
| 57 | 人文社会科学部 | 社会学科 | |
| 57 | 人文社会科学部 | 経済学科 | |
| 57 | 人文社会科学部 | 言語文化学科 | |
| 57 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 国語 |
| 57 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 幼児教育 |
| 57 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 教育心理学 |
| 57 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 社会科教育 |
| 56 | 工学部 | 化学バイオ工学科 | |
| 56 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 国語教育 |
| 56 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 教育実践学 |
| 56 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 数学教育 |
| 56 | 教育学部 | 生涯教育課程 | 国際理解教 |
| 56 | 教育学部 | 総合科学教育課程 | 消費生活科 |
| 56 | 理学部 | 化学科 | |
| 56 | 理学部 | 生物科学科 | |
| 56 | 農学部 | 共生バイオサイエンス学科 | |
| 55 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 特別支援 |
| 55 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 理科教育 |
| 55 | 教育学部 | 生涯教育課程 | 生涯スポーツ |
| 55 | 理学部 | 数学科 | |
| 55 | 理学部 | 物理学科 | |
| 55 | 農学部 | 環境森林科学科 | |
| 54 | 工学部 | 機械工学科 | |
| 54 | 工学部 | 電子物質科学科 | |
| 54 | 工学部 | 電気電子工学科 | |
| 54 | 情報学部 | 情報社会学科 | |
| 54 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 保体教育 |
| 54 | 教育学部 | 総合科学教育課程 | 総合科学 |
| 54 | 教育学部 | 芸術文化課程 | 美術デザイン |
| 54 | 理学部 | 地球科学科 | |
| 53 | 工学部 | 数理システム工学科 | |
| 53 | 情報学部 | 情報科学科 | |
| 53 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 家庭科教育 |
| 53 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 技術教育 |
| 52 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 美術教育 |
| 52 | 教育学部 | 芸術文化課程 | 書文化 |
| 52 | 教育学部 | 芸術文化課程 | 音楽文化 |
| 51 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 音楽教育 |
静岡大学の受験方式
静岡大学の受験・入試方式をコース別にまとめました。
静岡大学では「人文社会科学部 法学科」を始め、全25コースの受験方式を掲載しています。
-
- 一
- 一般入試
-
- セ
- センター試験
-
- AO
- AO入試
-
- 指
- 指定校推薦入試
-
- 公
- 公募推薦入試
-
- 社
- 社会人入試
-
- 帰
- 帰国生入試
| 学部 | 学科 | コース | 一 | セ | AO | 指 | 公 | 社 | 帰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人文社会科学部 | 法学科 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | × | |
| 人文社会科学部 | 社会学科 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | × | |
| 人文社会科学部 | 経済学科 | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | × | × | |
| 人文社会科学部 | 言語文化学科 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | × | |
| 人文社会科学部(夜) | 法学科 | × | × | × | × | ◯ | ◯ | × | |
| 人文社会科学部(夜) | 経済学科 | × | × | × | × | ◯ | ◯ | × | |
| 工学部 | 化学バイオ工学科 | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | × | × | |
| 工学部 | 数理システム工学科 | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | × | × | |
| 工学部 | 機械工学科 | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | × | × | |
| 工学部 | 電子物質科学科 | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | × | × | |
| 工学部 | 電気電子工学科 | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | × | × | |
| 情報学部 | 情報社会学科 | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | × | |
| 情報学部 | 情報科学科 | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | × | × | |
| 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | × | |
| 教育学部 | 生涯教育課程 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | × | |
| 教育学部 | 総合科学教育課程 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | × | |
| 教育学部 | 芸術文化課程 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | × | |
| 理学部 | 化学科 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | × | |
| 理学部 | 地球科学科 | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | |
| 理学部 | 数学科 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | × | |
| 理学部 | 物理学科 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | × | |
| 理学部 | 生物科学科 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | × | |
| 農学部 | 共生バイオサイエンス学科 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | × | |
| 農学部 | 応用生物化学科 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | × | |
| 農学部 | 環境森林科学科 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | × |
大学偏差値ノート