法学部の偏差値ランキング
法学部の大学偏差値ランキングです。
法学部の偏差値ランキングを作成しました。全国の国公立・私立、地域に関係なく、法学部のある大学を集計しています。法学部志望や法学部に興味のある方は、このランキングで志望校や併願校候補をチェックしてみてください。
法学部の大学、203大学203コースをピックアップしています。
法学部の大学の中から気になる大学の偏差値ランキングを確認しましょう!
総合ランキングはこちら
| 偏差値 | 大学 | 学部 | 学科 | コース | 公私 | 地域 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 東京大学 | 文科一類 | 国立 | 東京 | ||
| 73 | 一橋大学 | 法学部 | 法律学科 | 国立 | 東京 | |
| 73 | 京都大学 | 法学部 | 国立 | 京都 | ||
| 70 | 慶應義塾大学 | 法学部 | 法律学科 | 私立 | 東京 | |
| 70 | 神戸大学 | 法学部 | 法律学科 | 国立 | 兵庫 | |
| 69 | 慶應義塾大学 | 法学部 | 政治学科 | 私立 | 東京 | |
| 69 | 大阪大学 | 法学部 | 国際公共政策学科 | 国立 | 大阪 | |
| 69 | 大阪大学 | 法学部 | 法学科 | 国立 | 大阪 | |
| 69 | 九州大学 | 法学部 | 国立 | 福岡 | ||
| 67 | 東北大学 | 法学部 | 法学科 | 国立 | 宮城 |
大学偏差値ノート