大阪教育大学の偏差値
大阪教育大学の偏差値情報を学部・学科・コースごとに一覧にしました。
大阪教育大学には、教育学部第一部・教育学部第二部の2学部、40個の学科やコースがあり、
最高偏差値は教育学部第一部の59、最低偏差値は教育学部第一部の52で、平均偏差値は57です。
偏差値 | 学部 | 学科 | コース |
---|---|---|---|
59 | 教育学部第一部 | 学校教育教員養成課程 | 英語(中学) |
58 | 教育学部第一部 | 学校教育教員養成課程 | 国語(中学) |
58 | 教育学部第一部 | 学校教育教員養成課程 | 教育科学 |
58 | 教育学部第一部 | 学校教育教員養成課程 | 社会(中学) |
58 | 教育学部第一部 | 学校教育教員養成課程 | 英語(小学) |
58 | 教育学部第一部 | 幼稚園教員養成課程 | |
58 | 教育学部第一部 | 教養学科 | 文化研究専攻(日本アジア) |
58 | 教育学部第一部 | 教養学科 | 文化研究専攻(欧米) |
57 | 教育学部第一部 | 学校教育教員養成課程 | 保体(中学) |
57 | 教育学部第一部 | 学校教育教員養成課程 | 保体(小学) |
57 | 教育学部第一部 | 学校教育教員養成課程 | 国語(小学) |
57 | 教育学部第一部 | 学校教育教員養成課程 | 数学(中学) |
57 | 教育学部第一部 | 学校教育教員養成課程 | 数学(小学) |
57 | 教育学部第一部 | 学校教育教員養成課程 | 理科(中学) |
57 | 教育学部第一部 | 学校教育教員養成課程 | 理科(小学) |
57 | 教育学部第一部 | 学校教育教員養成課程 | 社会(小学) |
57 | 教育学部第一部 | 教養学科 | 人間科学専攻 |
57 | 教育学部第一部 | 教養学科 | 文化研究専攻(社会) |
57 | 教育学部第一部 | 特別支援教育教員養成課程 | |
56 | 教育学部第一部 | 学校教育教員養成課程 | 保健体育(中学) |
56 | 教育学部第一部 | 学校教育教員養成課程 | 保健体育(小学) |
56 | 教育学部第一部 | 教養学科 | スポーツ専攻 |
56 | 教育学部第一部 | 教養学科 | 数理科学専攻 |
56 | 教育学部第一部 | 教養学科 | 自然研究専攻 |
56 | 教育学部第一部 | 教養学科 | 芸術専攻(芸術学) |
56 | 教育学部第一部 | 養護教諭養成課程 | |
55 | 教育学部第一部 | 学校教育教員養成課程 | 家政(中学) |
55 | 教育学部第一部 | 学校教育教員養成課程 | 家政(小学) |
55 | 教育学部第一部 | 学校教育教員養成課程 | 音楽(小学) |
55 | 教育学部第一部 | 教養学科 | 健康生活科学専攻 |
55 | 教育学部第一部 | 教養学科 | 情報科学専攻 |
55 | 教育学部第一部 | 教養学科 | 芸術専攻(音楽) |
54 | 教育学部第一部 | 学校教育教員養成課程 | 技術 |
54 | 教育学部第一部 | 学校教育教員養成課程 | 美書(中学) |
54 | 教育学部第一部 | 学校教育教員養成課程 | 美書(小学) |
54 | 教育学部第一部 | 学校教育教員養成課程 | 音楽(中学) |
54 | 教育学部第一部 | 教養学科 | 芸術専攻(美術・書道) |
53 | 教育学部第二部 | 小学校教員養成5年課程 | |
52 | 教育学部第一部 | 学校教育教員養成課程 | 美術・書道(中学) |
52 | 教育学部第一部 | 学校教育教員養成課程 | 美術・書道(小学) |
大阪教育大学の受験方式
大阪教育大学の受験・入試方式をコース別にまとめました。
大阪教育大学では「教育学部第一部 学校教育教員養成課程」を始め、全13コースの受験方式を掲載しています。
-
- 一
- 一般入試
-
- セ
- センター試験
-
- AO
- AO入試
-
- 指
- 指定校推薦入試
-
- 公
- 公募推薦入試
-
- 社
- 社会人入試
-
- 帰
- 帰国生入試
学部 | 学科 | コース | 一 | セ | AO | 指 | 公 | 社 | 帰 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教育学部第一部 | 学校教育教員養成課程 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | × | |
教育学部第一部 | 幼稚園教員養成課程 | ◯ | ◯ | × | × | × | × | × | |
教育学部第一部 | 教養学科 | スポーツ専攻 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | × |
教育学部第一部 | 教養学科 | 人間科学専攻 | ◯ | ◯ | × | × | × | × | × |
教育学部第一部 | 教養学科 | 健康生活科学専攻 | ◯ | ◯ | × | × | × | × | × |
教育学部第一部 | 教養学科 | 情報科学専攻 | ◯ | ◯ | × | × | × | × | × |
教育学部第一部 | 教養学科 | 数理科学専攻 | ◯ | ◯ | × | × | × | × | × |
教育学部第一部 | 教養学科 | 文化研究専攻 | ◯ | ◯ | × | × | × | × | × |
教育学部第一部 | 教養学科 | 自然研究専攻 | ◯ | ◯ | × | × | × | × | × |
教育学部第一部 | 教養学科 | 芸術専攻 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | × |
教育学部第一部 | 特別支援教育教員養成課程 | ◯ | ◯ | × | × | × | × | × | |
教育学部第一部 | 養護教諭養成課程 | ◯ | ◯ | × | × | × | × | × | |
教育学部第二部 | 小学校教員養成5年課程 | ◯ | ◯ | × | × | × | × | × |