岡山大学の偏差値
岡山大学の偏差値情報を学部・学科・コースごとに一覧にしました。
岡山大学には、医学部・工学部・教育学部・文学部・歯学部・法学部・理学部・環境理工学部・経済学部・経済学部(夜)・薬学部・農学部の12学部、34個の学科やコースがあり、
最高偏差値は医学部の69、最低偏差値は環境理工学部の53で、平均偏差値は60です。
| 偏差値 | 学部 | 学科 | コース | 
|---|---|---|---|
| 69 | 医学部 | 医学科 | 一般 | 
| 69 | 医学部 | 医学科 | 地域/兵庫 | 
| 69 | 医学部 | 医学科 | 地域/岡山 | 
| 69 | 医学部 | 医学科 | 地域/広島 | 
| 69 | 医学部 | 医学科 | 地域/鳥取 | 
| 65 | 薬学部 | 薬学科 | 6年制 | 
| 63 | 薬学部 | 創薬科学科 | 4年制 | 
| 62 | 文学部 | 人文学科 | |
| 62 | 歯学部 | 歯学科 | |
| 62 | 法学部 | 法学科 | |
| 62 | 経済学部 | 経済学科 | |
| 59 | 医学部 | 保健学科 | 検査技術 | 
| 59 | 医学部 | 保健学科 | 看護 | 
| 59 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 幼児教育コース | 
| 59 | 理学部 | 化学科 | |
| 59 | 理学部 | 数学科 | |
| 59 | 理学部 | 物理学科 | |
| 58 | 医学部 | 保健学科 | 放射線技術 | 
| 57 | 工学部 | 化学生命系学科 | |
| 57 | 工学部 | 情報系学科 | |
| 57 | 工学部 | 機械システム系学科 | |
| 57 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 小学校教育コース | 
| 57 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 特別支援教育コース | 
| 57 | 教育学部 | 養護教諭養成課程 | |
| 57 | 理学部 | 地球科学科 | |
| 57 | 理学部 | 生物学科 | |
| 57 | 環境理工学部 | 環境管理工学科 | |
| 57 | 農学部 | 総合農業科学科・農芸化学コース | |
| 56 | 工学部 | 電気通信系学科 | |
| 56 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 中学校教育コース | 
| 56 | 環境理工学部 | 環境デザイン工学科 | |
| 54 | 環境理工学部 | 環境数理学科 | |
| 54 | 経済学部(夜) | 経済学科 | |
| 53 | 環境理工学部 | 環境物質工学科 | 
岡山大学の受験方式
岡山大学の受験・入試方式をコース別にまとめました。
岡山大学では「医学部 保健学科」を始め、全36コースの受験方式を掲載しています。
- 
- 一
- 一般入試
 
- 
- セ
- センター試験
 
- 
- AO
- AO入試
 
- 
- 指
- 指定校推薦入試
 
- 
- 公
- 公募推薦入試
 
- 
- 社
- 社会人入試
 
- 
- 帰
- 帰国生入試
 
| 学部 | 学科 | コース | 一 | セ | AO | 指 | 公 | 社 | 帰 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医学部 | 保健学科 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 医学部 | 医学科 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | × | |
| 工学部 | 化学生命系学科 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | ◯ | |
| 工学部 | 情報系学科 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | ◯ | |
| 工学部 | 機械システム系学科 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | ◯ | |
| 工学部 | 電気通信系学科 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | ◯ | |
| 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 中学校教育コース | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | × | × | 
| 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 小学校教育コース | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | × | × | 
| 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 幼児教育コース | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | × | × | 
| 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 特別支援教育コース | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | × | × | 
| 教育学部 | 養護教諭養成課程 | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | × | × | |
| 文学部 | 人文学科 | 哲学芸術学専修コース | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | ◯ | 
| 文学部 | 人文学科 | 歴史文化学専修コース | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | ◯ | 
| 文学部 | 人文学科 | 行動科学専修コース | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | ◯ | 
| 文学部 | 人文学科 | 言語文化学専修コース | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | ◯ | 
| 文学部 | 人文学科 | 言語科学専修コース | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | ◯ | 
| 歯学部 | 歯学科 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | ◯ | |
| 法学部 | 法学科 | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | × | × | |
| 法学部 | 法学科 | (夜) | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | × | 
| 理学部 | 化学科 | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | × | ◯ | |
| 理学部 | 地球科学科 | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | × | ◯ | |
| 理学部 | 数学科 | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | × | ◯ | |
| 理学部 | 物理学科 | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | × | ◯ | |
| 理学部 | 生物学科 | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | × | ◯ | |
| 環境理工学部 | 環境デザイン工学科 | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | × | ◯ | |
| 環境理工学部 | 環境数理学科 | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | × | ◯ | |
| 環境理工学部 | 環境物質工学科 | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | × | ◯ | |
| 環境理工学部 | 環境管理工学科 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | ◯ | |
| 経済学部 | 経済学科 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | ◯ | |
| 経済学部 | 経済学科 | (夜) | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | × | 
| 薬学部 | 創薬科学科 | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | × | × | |
| 薬学部 | 薬学科(6年制) | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | × | × | |
| 農学部 | 総合農業科学科・応用動物科学コース | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 農学部 | 総合農業科学科・応用植物科学コース | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 農学部 | 総合農業科学科・環境生態学コース | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 農学部 | 総合農業科学科・農芸化学コース | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | 
 大学偏差値ノート
大学偏差値ノート