新潟大学の偏差値
新潟大学の偏差値情報を学部・学科・コースごとに一覧にしました。
新潟大学には、人文学部・医学部・工学部・教育学部・歯学部・法学部・理学部・経済学部・農学部の9学部、47個の学科やコースがあり、
最高偏差値は医学部の68、最低偏差値は教育学部の49で、平均偏差値は56です。
| 偏差値 | 学部 | 学科 | コース |
|---|---|---|---|
| 68 | 医学部 | 医学科 | |
| 62 | 歯学部 | 歯学科 | |
| 59 | 医学部 | 保健学科 | 検査技術 |
| 59 | 法学部 | 法学科 | |
| 58 | 人文学部 | 人文学科 | |
| 58 | 医学部 | 保健学科 | 放射線技術 |
| 58 | 教育学部 | 学校教員養成課程 | 教育心理学 |
| 58 | 教育学部 | 学校教員養成課程 | 英語教育 |
| 58 | 理学部 | 化学科 | |
| 58 | 理学部 | 生物学科 | |
| 57 | 医学部 | 保健学科 | 看護学 |
| 57 | 教育学部 | 学校教員養成課程 | 数学教育 |
| 57 | 理学部 | 数学科 | |
| 57 | 理学部 | 物理学科 | |
| 57 | 経済学部 | 経営学科 | |
| 57 | 農学部 | 応用生物化学科 | |
| 56 | 教育学部 | 学校教員養成課程 | 国語教育 |
| 56 | 教育学部 | 学校教員養成課程 | 学校教育学 |
| 56 | 教育学部 | 学校教員養成課程 | 理科教育 |
| 56 | 教育学部 | 学校教員養成課程 | 社会科教育 |
| 56 | 経済学部 | 経済学科 | |
| 55 | 教育学部 | 健康スポーツ科学課程 | |
| 55 | 教育学部 | 学校教員養成課程 | 特別支援 |
| 55 | 教育学部 | 学習社会ネットワーク課程 | |
| 55 | 教育学部 | 生活科学課程 | |
| 55 | 理学部 | 自然環境科学科 | |
| 54 | 工学部 | 建設学科 | |
| 54 | 工学部 | 情報工学科 | |
| 54 | 工学部 | 機械システム工学科 | |
| 54 | 工学部 | 電気電子工学科 | |
| 54 | 教育学部 | 芸術環境創造課程 | 造形表現 |
| 54 | 理学部 | 地質科学科 | |
| 54 | 経済学部 | 経営学科 | (夜) |
| 54 | 経済学部 | 経済学科 | (夜) |
| 54 | 農学部 | 生産環境科学科 | |
| 54 | 農学部 | 農業生産科学科 | |
| 53 | 工学部 | 化学システム工学科 | |
| 53 | 工学部 | 機能材料工学科 | |
| 53 | 教育学部 | 学校教員養成課程 | 家庭科教育 |
| 53 | 教育学部 | 芸術環境創造課程 | 音楽表現 |
| 52 | 教育学部 | 学校教員養成課程 | 保健体育 |
| 52 | 教育学部 | 学校教員養成課程 | 技術科教育 |
| 52 | 教育学部 | 芸術環境創造課程 | 書表現 |
| 52 | 歯学部 | 口腔生命福祉学科 | |
| 51 | 工学部 | 福祉人間工学科 | |
| 51 | 教育学部 | 学校教員養成課程 | 音楽教育 |
| 49 | 教育学部 | 学校教員養成課程 | 美術教育 |
新潟大学の受験方式
新潟大学の受験・入試方式をコース別にまとめました。
新潟大学では「人文学部 人文学科」を始め、全31コースの受験方式を掲載しています。
-
- 一
- 一般入試
-
- セ
- センター試験
-
- AO
- AO入試
-
- 指
- 指定校推薦入試
-
- 公
- 公募推薦入試
-
- 社
- 社会人入試
-
- 帰
- 帰国生入試
| 学部 | 学科 | コース | 一 | セ | AO | 指 | 公 | 社 | 帰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人文学部 | 人文学科 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 医学部 | 保健学科 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 医学部 | 医学科 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | × | |
| 工学部 | 化学システム工学科 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | ◯ | |
| 工学部 | 建設学科 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | ◯ | |
| 工学部 | 情報工学科 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | ◯ | |
| 工学部 | 機械システム工学科 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | ◯ | |
| 工学部 | 機能材料工学科 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | ◯ | |
| 工学部 | 福祉人間工学科 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | ◯ | |
| 工学部 | 電気電子工学科 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | ◯ | |
| 教育学部 | 健康スポーツ科学課程 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 教育学部 | 学校教員養成課程 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | ◯ | |
| 教育学部 | 学習社会ネットワーク課程 | ◯ | ◯ | × | × | × | ◯ | ◯ | |
| 教育学部 | 生活科学課程 | ◯ | ◯ | × | × | × | ◯ | ◯ | |
| 教育学部 | 芸術環境創造課程 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 歯学部 | 口腔生命福祉学科 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | × | |
| 歯学部 | 歯学科 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | ◯ | |
| 法学部 | 法学科 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | ◯ | |
| 理学部 | 化学科 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | × | |
| 理学部 | 地質科学科 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | ◯ | |
| 理学部 | 数学科 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | ◯ | |
| 理学部 | 物理学科 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | × | |
| 理学部 | 生物学科 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | ◯ | |
| 理学部 | 自然環境科学科 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | ◯ | |
| 経済学部 | 経営学科 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 経済学部 | 経営学科(夜) | × | × | × | × | × | ◯ | × | |
| 経済学部 | 経済学科 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 経済学部 | 経済学科(夜) | × | × | × | × | × | ◯ | × | |
| 農学部 | 応用生物化学科 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | ◯ | |
| 農学部 | 生産環境科学科 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | ◯ | |
| 農学部 | 農業生産科学科 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | ◯ |
大学偏差値ノート