奈良教育大学の偏差値
奈良教育大学の偏差値情報を学部・学科・コースごとに一覧にしました。
奈良教育大学には、教育学部の1学部、24個の学科やコースがあり、
最高偏差値は教育学部の58、最低偏差値は教育学部の52で、平均偏差値は56です。
偏差値 | 学部 | 学科 | コース |
---|---|---|---|
58 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 教科教育専攻(国語−中等) |
58 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 教科教育専攻(社会−中等) |
58 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 教科教育専攻(英語−中等) |
58 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 教育発達専攻(心理学) |
57 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 教科教育専攻(国語−初等) |
57 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 教科教育専攻(社会−初等) |
57 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 教育発達専攻(幼年教育) |
57 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 教育発達専攻(教育学) |
57 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 教育発達専攻(特別支援) |
56 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 伝統文化教育発達専攻(文化遺産) |
56 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 教科教育専攻(数学−中等) |
56 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 教科教育専攻(数学−初等) |
56 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 教科教育専攻(理科−中等) |
56 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 教科教育専攻(理科−初等) |
55 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 教科教育専攻(保健体育−中等) |
55 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 教科教育専攻(保健体育−初等) |
54 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 伝統文化教育発達専攻(書道) |
53 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 教科教育専攻(家庭−中等) |
53 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 教科教育専攻(家庭−初等) |
53 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 教科教育専攻(技術−中等) |
53 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 教科教育専攻(美術−初等) |
53 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 教科教育専攻(音楽−中等) |
53 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 教科教育専攻(音楽−初等) |
52 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 教科教育専攻(美術−中等) |
奈良教育大学の受験方式
奈良教育大学の受験・入試方式をコース別にまとめました。
奈良教育大学では「教育学部 学校教育教員養成課程」を始め、全3コースの受験方式を掲載しています。
-
- 一
- 一般入試
-
- セ
- センター試験
-
- AO
- AO入試
-
- 指
- 指定校推薦入試
-
- 公
- 公募推薦入試
-
- 社
- 社会人入試
-
- 帰
- 帰国生入試
学部 | 学科 | コース | 一 | セ | AO | 指 | 公 | 社 | 帰 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 伝統文化教育発達専攻 | ◯ | ◯ | × | × | × | × | × |
教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 教科教育専攻 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | ◯ |
教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 教育発達専攻 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | ◯ |