長崎大学の偏差値
長崎大学の偏差値情報を学部・学科・コースごとに一覧にしました。
長崎大学には、医学部・多文化社会学部・工学部・教育学部・歯学部・水産学部・環境科学部・経済学部・薬学部の9学部、26個の学科やコースがあり、
最高偏差値は医学部の68、最低偏差値は教育学部の49で、平均偏差値は56です。
| 偏差値 | 学部 | 学科 | コース |
|---|---|---|---|
| 68 | 医学部 | 医学科 | |
| 64 | 多文化社会学部 | 多文化社会学科 | |
| 64 | 薬学部 | 薬学科 | 6年制 |
| 63 | 薬学部 | 薬科学科 | 4年制 |
| 62 | 歯学部 | 歯学科 | |
| 60 | 多文化社会学部 | ||
| 58 | 医学部 | 保健学科 | 理学療法学専攻 |
| 57 | 医学部 | 保健学科 | 作業療法学専攻 |
| 57 | 医学部 | 保健学科 | 看護学専攻 |
| 57 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 中学教育コース(英語) |
| 56 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 中学教育コース(国語) |
| 56 | 経済学部 | 総合経済学科 | |
| 55 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 中学教育コース(社会) |
| 55 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 小学校教育コース |
| 54 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | こども保育専攻 |
| 54 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 中学教育コース(数学) |
| 54 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 特別支援教育コース |
| 54 | 水産学部 | 水産学科 | |
| 53 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 中学教育コース(理科) |
| 53 | 環境科学部 | 環境科学科 | |
| 51 | 工学部 | 工学科 | |
| 50 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 中学教育コース(保体) |
| 50 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 中学教育コース(技術) |
| 49 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 中学教育コース(家庭) |
| 49 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 中学教育コース(美術) |
| 49 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 中学教育コース(音楽) |
長崎大学の受験方式
長崎大学の受験・入試方式をコース別にまとめました。
長崎大学では「医学部 保健学科」を始め、全23コースの受験方式を掲載しています。
-
- 一
- 一般入試
-
- セ
- センター試験
-
- AO
- AO入試
-
- 指
- 指定校推薦入試
-
- 公
- 公募推薦入試
-
- 社
- 社会人入試
-
- 帰
- 帰国生入試
| 学部 | 学科 | コース | 一 | セ | AO | 指 | 公 | 社 | 帰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医学部 | 保健学科 | 作業療法学専攻 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | × |
| 医学部 | 保健学科 | 理学療法学専攻 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | × |
| 医学部 | 保健学科 | 看護学専攻 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | × |
| 医学部 | 医学科 | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | × | × | |
| 多文化社会学部 | 多文化社会学科 | ◯ | ◯ | × | × | × | ◯ | × | |
| 工学部 | 工学科 | 化学・物質工学コース | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | × | ◯ |
| 工学部 | 工学科 | 情報工学コース | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | × | ◯ |
| 工学部 | 工学科 | 構造工学コース | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | × | ◯ |
| 工学部 | 工学科 | 機械工学コース | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | × | ◯ |
| 工学部 | 工学科 | 社会環境デザイン工学コース | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ |
| 工学部 | 工学科 | 電気電子工学コース | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | × | ◯ |
| 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 中学校教育コース | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | × |
| 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 小学校教育コース | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | × | × |
| 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 特別支援教育コース | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | × | × |
| 教育学部 | 学校教育教員養成課程 幼稚園教育コース | こども保育専攻 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | × |
| 教育学部 | 学校教育教員養成課程 幼稚園教育コース | 芸術的感性開発専攻 | × | × | ◯ | × | ◯ | × | × |
| 歯学部 | 歯学科 | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | × | × | |
| 水産学部 | 水産学科 | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | × | ◯ | |
| 環境科学部 | 環境科学科 | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | × | × | |
| 経済学部 | 総合経済学科 | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | × | × | |
| 経済学部(夜) | 総合経済学科 | × | × | × | × | × | ◯ | × | |
| 薬学部 | 薬学科 | ◯ | ◯ | × | × | × | × | × | |
| 薬学部 | 薬科学科 | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | × | × |
大学偏差値ノート