三重大学の偏差値
三重大学の偏差値情報を学部・学科・コースごとに一覧にしました。
三重大学には、人文学部・医学部・工学部・教育学部・生物資源学部の5学部、41個の学科やコースがあり、
最高偏差値は医学部の68、最低偏差値は教育学部の51で、平均偏差値は55です。
偏差値 | 学部 | 学科 | コース |
---|---|---|---|
68 | 医学部 | 医学科 | |
59 | 人文学部 | 文化学科 | |
59 | 人文学部 | 法律経済学科 | |
57 | 医学部 | 看護学科 | |
57 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 英語(中等) |
57 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 英語(初等) |
56 | 工学部 | 建築学科 | |
56 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 国語(中等) |
56 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 国語(初等) |
56 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 数学(中等) |
56 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 数学(初等) |
56 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 社会(中等) |
56 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 社会(初等) |
56 | 生物資源学部 | 共生環境学科 | |
56 | 生物資源学部 | 生物圏生命科学科 | |
56 | 生物資源学部 | 資源循環学科 | |
55 | 教育学部 | 人間発達科学課程 | 人間発達 |
55 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 保体(中等) |
55 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 保体(初等) |
55 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 学校教育 |
55 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 幼児教育 |
55 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 情報(中等) |
55 | 教育学部 | 生涯教育課程 | スポーツ健康 |
54 | 工学部 | 情報工学科 | |
54 | 工学部 | 機械工学科 | |
54 | 工学部 | 電気電子工学科 | |
54 | 教育学部 | 人間発達科学課程 | 日本語教育 |
54 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 特別支援 |
54 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 理科(中等) |
54 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 理科(初等) |
53 | 工学部 | 分子素材工学科 | |
53 | 工学部 | 物理工学科 | |
53 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 家政(中等) |
53 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 家政(初等) |
53 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 音楽(初等) |
52 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 技術(中等) |
52 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 技術(初等) |
51 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 美術(中等) |
51 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 美術(初等) |
51 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 音楽(中等) |
51 | 教育学部 | 生涯教育課程 | 消費生活 |
三重大学の受験方式
三重大学の受験・入試方式をコース別にまとめました。
三重大学では「人文学部 文化学科」を始め、全15コースの受験方式を掲載しています。
-
- 一
- 一般入試
-
- セ
- センター試験
-
- AO
- AO入試
-
- 指
- 指定校推薦入試
-
- 公
- 公募推薦入試
-
- 社
- 社会人入試
-
- 帰
- 帰国生入試
学部 | 学科 | コース | 一 | セ | AO | 指 | 公 | 社 | 帰 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人文学部 | 文化学科 | ◯ | ◯ | × | × | × | ◯ | ◯ | |
人文学部 | 法律経済学科 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | |
医学部 | 医学科 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | × | |
医学部 | 看護学科 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | × | |
工学部 | 分子素材工学科 | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | × | × | |
工学部 | 建築学科 | ◯ | ◯ | × | × | × | × | × | |
工学部 | 情報工学科 | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | × | × | |
工学部 | 機械工学科 | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | × | × | |
工学部 | 物理工学科 | ◯ | ◯ | × | × | × | × | × | |
工学部 | 電気電子工学科 | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | × | × | |
教育学部 | 人間発達科学課程 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | × | |
教育学部 | 学校教育教員養成課程 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | × | |
生物資源学部 | 共生環境学科 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | |
生物資源学部 | 生物圏生命科学科 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | |
生物資源学部 | 資源循環学科 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | ◯ |