明星大学の偏差値
明星大学の偏差値情報を学部・学科・コースごとに一覧にしました。
明星大学には、デザイン学部・人文学部・情報学部・教育学部・理工学部・経営学部・経済学部の7学部、27個の学科やコースがあり、
最高偏差値は教育学部の55、最低偏差値は人文学部の45で、平均偏差値は50です。
| 偏差値 | 学部 | 学科 | コース |
|---|---|---|---|
| 55 | 教育学部 | 教育学科 | 小学校 |
| 55 | 教育学部 | 教育学科 | 教科(数学) |
| 55 | 教育学部 | 教育学科 | 教科(理科) |
| 54 | 教育学部 | 教育学科 | 子ども臨床 |
| 54 | 教育学部 | 教育学科 | 教科(国語) |
| 54 | 教育学部 | 教育学科 | 教科(社会) |
| 54 | 教育学部 | 教育学科 | 教科(英語) |
| 52 | 教育学部 | 教育学科 | 特別支援 |
| 51 | 人文学部 | 心理学科 | |
| 51 | 教育学部 | 教育学科 | 教科(保体) |
| 49 | 人文学部 | 国際コミュニケーション学科 | |
| 49 | 理工学部 | 総合理工学科 | フレキシブル |
| 49 | 理工学部 | 総合理工学科 | 環境・生態系 |
| 48 | 人文学部 | 人間社会学科 | |
| 48 | 人文学部 | 日本文化学科 | |
| 48 | 教育学部 | 教育学科 | 教科(美術) |
| 48 | 教育学部 | 教育学科 | 教科(音楽) |
| 48 | 理工学部 | 総合理工学科 | 建築学系 |
| 48 | 理工学部 | 総合理工学科 | 物理学系 |
| 48 | 理工学部 | 総合理工学科 | 生命科学・化学系 |
| 47 | 理工学部 | 総合理工学科 | 機械工学系 |
| 47 | 経営学部 | 経営学科 | |
| 46 | デザイン学部 | デザイン学科 | |
| 46 | 理工学部 | 総合理工学科 | 電気電子工学系 |
| 46 | 経済学部 | 経済学科 | |
| 45 | 人文学部 | 福祉実践学科 | |
| 45 | 情報学部 | 情報学科 |
明星大学の受験方式
明星大学の受験・入試方式をコース別にまとめました。
明星大学では「デザイン学部 デザイン学科」を始め、全17コースの受験方式を掲載しています。
-
- 一
- 一般入試
-
- セ
- センター試験
-
- AO
- AO入試
-
- 指
- 指定校推薦入試
-
- 公
- 公募推薦入試
-
- 社
- 社会人入試
-
- 帰
- 帰国生入試
| 学部 | 学科 | コース | 一 | セ | AO | 指 | 公 | 社 | 帰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デザイン学部 | デザイン学科 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | |
| 人文学部 | 人間社会学科 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | |
| 人文学部 | 国際コミュニケーション学科 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | |
| 人文学部 | 心理学科 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | |
| 人文学部 | 日本文化学科 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | |
| 人文学部 | 福祉実践学科 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | |
| 情報学部 | 情報学科 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | |
| 教育学部 | 教育学科 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | |
| 理工学部 | 総合理工学科 | 建築学系 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × |
| 理工学部 | 総合理工学科 | 機械工学系 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × |
| 理工学部 | 総合理工学科 | 物理学系 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × |
| 理工学部 | 総合理工学科 | 環境・生態学系 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × |
| 理工学部 | 総合理工学科 | 生命科学・化学系 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × |
| 理工学部 | 総合理工学科 | 電気電子工学系 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × |
| 経営学部 | 経営学科 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | |
| 経済学部 | 経済学科 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | |
| 通信教育部 教育学部 | 教育学科 | × | × | × | × | × | × | × |
大学偏差値ノート