国立音楽大学の偏差値
国立音楽大学の偏差値情報を学部・学科・コースごとに一覧にしました。
国立音楽大学には、音楽学部の1学部、12個の学科やコースがあり、
最高偏差値は音楽学部の48、最低偏差値は音楽学部の40で、平均偏差値は46です。
| 偏差値 | 学部 | 学科 | コース |
|---|---|---|---|
| 48 | 音楽学部 | 演奏・創作学科 | ピアノ |
| 47 | 音楽学部 | 演奏・創作学科 | コンピ |
| 47 | 音楽学部 | 音楽文化教育学科 音楽文化教育専攻 | 幼児音楽 |
| 47 | 音楽学部 | 音楽文化教育学科 音楽文化教育専攻 | 音楽文化 |
| 46 | 音楽学部 | 演奏・創作学科 | 声楽 |
| 46 | 音楽学部 | 演奏・創作学科 | 弦管打 |
| 45 | 音楽学部 | 演奏・創作学科 | ジャズ |
| 45 | 音楽学部 | 演奏・創作学科 | 作曲 |
| 45 | 音楽学部 | 演奏・創作学科 | 電オル |
| 45 | 音楽学部 | 音楽文化教育学科 音楽文化教育専攻 | 音楽情報 |
| 45 | 音楽学部 | 音楽文化教育学科 音楽文化教育専攻 | 音楽療法 |
| 40 | 音楽学部 | 演奏・創作学科 | オルガ |
国立音楽大学の受験方式
国立音楽大学の受験・入試方式をコース別にまとめました。
国立音楽大学では「音楽学部 演奏・創作学科」を始め、全12コースの受験方式を掲載しています。
-
- 一
- 一般入試
-
- セ
- センター試験
-
- AO
- AO入試
-
- 指
- 指定校推薦入試
-
- 公
- 公募推薦入試
-
- 社
- 社会人入試
-
- 帰
- 帰国生入試
| 学部 | 学科 | コース | 一 | セ | AO | 指 | 公 | 社 | 帰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 音楽学部 | 演奏・創作学科 | オルガン専修 | ◯ | ◯ | × | ◯ | × | × | × |
| 音楽学部 | 演奏・創作学科 | コンピュータ音楽専修 | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | × | × |
| 音楽学部 | 演奏・創作学科 | ジャズ専修 | ◯ | ◯ | × | ◯ | × | × | × |
| 音楽学部 | 演奏・創作学科 | ピアノ専修 | ◯ | ◯ | × | ◯ | × | × | × |
| 音楽学部 | 演奏・創作学科 | 作曲専修 | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | × | × |
| 音楽学部 | 演奏・創作学科 | 声楽専修 | ◯ | ◯ | × | ◯ | × | × | × |
| 音楽学部 | 演奏・創作学科 | 弦管打楽器専修 | ◯ | ◯ | × | ◯ | × | × | × |
| 音楽学部 | 演奏・創作学科 | 電子オルガン専修 | ◯ | ◯ | × | ◯ | × | × | × |
| 音楽学部 | 音楽文化教育学科 | 幼児音楽教育専攻 | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | × | × |
| 音楽学部 | 音楽文化教育学科 音楽文化教育専攻 | 音楽情報専修 | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | × | × |
| 音楽学部 | 音楽文化教育学科 音楽文化教育専攻 | 音楽教育専修 | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | × | × |
| 音楽学部 | 音楽文化教育学科 音楽文化教育専攻 | 音楽療法専修 | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | × | × |
大学偏差値ノート