國學院大學の偏差値
國學院大學の偏差値情報を学部・学科・コースごとに一覧にしました。
國學院大學には、人間開発学部・文学部・法学部・神道文化学部・神道文化学部(夜)・経済学部の6学部、16個の学科やコースがあり、
最高偏差値は文学部の62、最低偏差値は神道文化学部(夜)の49で、平均偏差値は58です。
偏差値 | 学部 | 学科 | コース |
---|---|---|---|
62 | 文学部 | 史学科 | |
62 | 文学部 | 日本文学科 | |
60 | 人間開発学部 | 初等教育学科 | |
59 | 文学部 | 外国語文化学科 | |
58 | 人間開発学部 | 子ども支援学科 | |
58 | 文学部 | 哲学科 | |
58 | 法学部 | 法律学科 | 政治専攻 |
58 | 法学部 | 法律学科 | 法律専門職専攻 |
58 | 経済学部 | 経済学科 | |
57 | 人間開発学部 | 健康体育学科 | |
57 | 文学部 | 中国文学科 | |
57 | 法学部 | 法律学科 | 法律専攻 |
57 | 経済学部 | 経営学科 | |
57 | 経済学部 | 経済ネットワーキング学科 | |
53 | 神道文化学部 | 神道文化学科 | |
49 | 神道文化学部(夜) | 神道文化学科 |
國學院大學の受験方式
國學院大學の受験・入試方式は現在データ収集中です。
國學院大學の公式ウェブサイトから直接お探し下さい。