北里大学の偏差値
北里大学の偏差値情報を学部・学科・コースごとに一覧にしました。
北里大学には、医学部・医療衛生学部・海洋生命科学部・獣医学部・理学部・看護学部・薬学部の7学部、19個の学科やコースがあり、
最高偏差値は医学部の65、最低偏差値は獣医学部の49で、平均偏差値は57です。
| 偏差値 | 学部 | 学科 | コース |
|---|---|---|---|
| 65 | 医学部 | 医学科 | |
| 63 | 獣医学部 | 獣医学科 | |
| 62 | 薬学部 | 薬学科 | 6年 |
| 60 | 理学部 | 化学科 | |
| 60 | 薬学部 | 生命創薬科学科 | 4年 |
| 59 | 理学部 | 生物科学科 | |
| 59 | 看護学部 | 看護学科 | |
| 58 | 医療衛生学部 | リハビリテーション学科 | 理学療法学専攻 |
| 57 | 医療衛生学部 | 医療検査学科 | |
| 57 | 理学部 | 物理学科 | |
| 56 | 医療衛生学部 | 医療検査学科 | 診療放射線技術科学専攻 |
| 54 | 医療衛生学部 | リハビリテーション学科 | 作業療法学専攻 |
| 54 | 医療衛生学部 | 医療検査学科 | 臨床工学専攻 |
| 53 | 獣医学部 | 動物資源科学科 | |
| 52 | 医療衛生学部 | リハビリテーション学科 | 言語聴覚療法学専攻 |
| 50 | 医療衛生学部 | リハビリテーション学科 | 視覚機能療法学専攻 |
| 50 | 医療衛生学部 | 健康科学科 | |
| 50 | 海洋生命科学部 | 海洋生命科学科 | |
| 49 | 獣医学部 | 生物環境科学科 |
北里大学の受験方式
北里大学の受験・入試方式をコース別にまとめました。
北里大学では「医学部 医学科」を始め、全19コースの受験方式を掲載しています。
-
- 一
- 一般入試
-
- セ
- センター試験
-
- AO
- AO入試
-
- 指
- 指定校推薦入試
-
- 公
- 公募推薦入試
-
- 社
- 社会人入試
-
- 帰
- 帰国生入試
| 学部 | 学科 | コース | 一 | セ | AO | 指 | 公 | 社 | 帰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医学部 | 医学科 | ◯ | × | × | ◯ | × | × | × | |
| 医療衛生学部 | リハビリテーション学科 | 作業療法学専攻 | ◯ | × | × | × | ◯ | ◯ | × |
| 医療衛生学部 | リハビリテーション学科 | 理学療法学専攻 | ◯ | × | × | × | ◯ | ◯ | × |
| 医療衛生学部 | リハビリテーション学科 | 視覚機能療法学専攻 | ◯ | × | × | × | ◯ | ◯ | × |
| 医療衛生学部 | リハビリテーション学科 | 言語聴覚療法学専攻 | ◯ | × | × | × | ◯ | ◯ | × |
| 医療衛生学部 | 健康科学科 | ◯ | × | × | × | ◯ | ◯ | × | |
| 医療衛生学部 | 医療工学科 | 臨床工学専攻 | ◯ | × | × | × | ◯ | ◯ | × |
| 医療衛生学部 | 医療工学科 | 診療放射線技術科学専攻 | ◯ | × | × | × | ◯ | ◯ | × |
| 医療衛生学部 | 医療検査学科 | ◯ | × | × | × | ◯ | ◯ | × | |
| 海洋生命科学部 | 海洋生命科学科 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | ◯ | |
| 獣医学部 | 動物資源科学科 | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | × | × | |
| 獣医学部 | 獣医学科 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | ◯ | |
| 獣医学部 | 生物環境科学科 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | |
| 理学部 | 化学科 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | × | |
| 理学部 | 物理学科 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | × | |
| 理学部 | 生物科学科 | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | × | × | |
| 看護学部 | 看護学科 | ◯ | × | × | ◯ | × | × | × | |
| 薬学部 | 生命創薬科学科 | ◯ | ◯ | × | ◯ | × | ◯ | × | |
| 薬学部 | 薬学科(6年制) | ◯ | ◯ | × | ◯ | × | ◯ | × |
大学偏差値ノート