北九州市立大学の偏差値
北九州市立大学の偏差値情報を学部・学科・コースごとに一覧にしました。
北九州市立大学には、国際環境工学部・地域創生学群・外国語学部・文学部・法学部・経済学部の6学部、17個の学科やコースがあり、
最高偏差値は外国語学部の63、最低偏差値は地域創生学群の46で、平均偏差値は55です。
| 偏差値 | 学部 | 学科 | コース | 
|---|---|---|---|
| 63 | 外国語学部 | 英米学科 | |
| 61 | 外国語学部 | 国際関係学科 | |
| 59 | 外国語学部 | 中国学科 | |
| 58 | 文学部 | 比較文化学科 | |
| 57 | 地域創生学群 | 地域創生学類 | 通常枠 | 
| 56 | 文学部 | 人間関係学科 | |
| 56 | 法学部 | 法律学科 | |
| 56 | 経済学部 | 経営情報学科 | |
| 56 | 経済学部 | 経済学科 | |
| 55 | 法学部 | 政策科学科 | |
| 53 | 国際環境工学部 | 建築デザイン学科 | |
| 51 | 国際環境工学部 | エネルギー循環化学科 | |
| 51 | 国際環境工学部 | 機械システム工学科 | |
| 51 | 国際環境工学部 | 環境生命工学科 | |
| 50 | 国際環境工学部 | 情報メディア工学科 | |
| 46 | 地域創生学群 | 地域創生学類 | |
| 46 | 地域創生学群 | 地域創生学類 | (夜) | 
北九州市立大学の受験方式
北九州市立大学の受験・入試方式をコース別にまとめました。
北九州市立大学では「国際環境工学部 エネルギー循環化学科」を始め、全16コースの受験方式を掲載しています。
- 
- 一
- 一般入試
 
- 
- セ
- センター試験
 
- 
- AO
- AO入試
 
- 
- 指
- 指定校推薦入試
 
- 
- 公
- 公募推薦入試
 
- 
- 社
- 社会人入試
 
- 
- 帰
- 帰国生入試
 
| 学部 | 学科 | コース | 一 | セ | AO | 指 | 公 | 社 | 帰 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国際環境工学部 | エネルギー循環化学科 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 国際環境工学部 | 建築デザイン学科 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 国際環境工学部 | 情報メディア工学科 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 国際環境工学部 | 機械システム工学科 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 国際環境工学部 | 環境生命工学科 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 地域創生学群 | 地域創生学類 | 通常枠 | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | 
| 地域創生学群 | 地域創生学類 | (夜) | ◯ | ◯ | × | × | × | ◯ | × | 
| 外国語学部 | 中国学科 | ◯ | ◯ | × | × | × | × | ◯ | |
| 外国語学部 | 国際関係学科 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | ◯ | |
| 外国語学部 | 英米学科 | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | × | ◯ | |
| 文学部 | 人間関係学科 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | ◯ | |
| 文学部 | 比較文化学科 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | ◯ | |
| 法学部 | 政策科学科 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 法学部 | 法律学科 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 経済学部 | 経営情報学科 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | ◯ | |
| 経済学部 | 経済学科 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | ◯ | 
 大学偏差値ノート
大学偏差値ノート