神奈川工科大学の偏差値
神奈川工科大学の偏差値情報を学部・学科・コースごとに一覧にしました。
神奈川工科大学には、創造工学部・工学部・応用バイオ科学部・情報学部の4学部、12個の学科やコースがあり、
最高偏差値は応用バイオ科学部の51、最低偏差値は創造工学部の41で、平均偏差値は47です。
| 偏差値 | 学部 | 学科 | コース |
|---|---|---|---|
| 51 | 応用バイオ科学部 | 応用バイオ科学科 | |
| 51 | 応用バイオ科学部 | 栄養生命科学科 | |
| 50 | 工学部 | 応用化学科 | |
| 47 | 情報学部 | 情報ネットワーク・コミュニケーション学科 | |
| 47 | 情報学部 | 情報メディア学科 | |
| 47 | 情報学部 | 情報工学科 | |
| 46 | 創造工学部 | ホームエレクトロニクス開発学科 | |
| 46 | 工学部 | 電気電子情報工学科 | |
| 45 | 工学部 | 機械工学科 | 航空宇宙学専攻 |
| 43 | 創造工学部 | ロボット・メカトロニクス学科 | スポーツ・健康生活科学コース |
| 43 | 創造工学部 | ロボット・メカトロニクス学科 | ロボット開発コース |
| 41 | 創造工学部 | 自動車システム開発工学科 |
神奈川工科大学の受験方式
神奈川工科大学の受験・入試方式をコース別にまとめました。
神奈川工科大学では「創造工学部 ホームエレクトロニクス開発学科」を始め、全12コースの受験方式を掲載しています。
-
- 一
- 一般入試
-
- セ
- センター試験
-
- AO
- AO入試
-
- 指
- 指定校推薦入試
-
- 公
- 公募推薦入試
-
- 社
- 社会人入試
-
- 帰
- 帰国生入試
| 学部 | 学科 | コース | 一 | セ | AO | 指 | 公 | 社 | 帰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 創造工学部 | ホームエレクトロニクス開発学科 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | |
| 創造工学部 | ロボット・メカトロニクス学科 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | |
| 創造工学部 | 自動車システム開発工学科 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | |
| 工学部 | 応用化学科 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | |
| 工学部 | 機械工学科 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | |
| 工学部 | 機械工学科 | 航空宇宙学専攻 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × |
| 工学部 | 電気電子情報工学科 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | |
| 応用バイオ科学部 | 応用バイオ科学科 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | |
| 応用バイオ科学部 | 栄養生命科学科 | 管理栄養士養成課程 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × |
| 情報学部 | 情報ネットワーク・コミュニケーション学科 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | |
| 情報学部 | 情報メディア学科 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | |
| 情報学部 | 情報工学科 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × |
大学偏差値ノート