鹿児島大学の偏差値
鹿児島大学の偏差値情報を学部・学科・コースごとに一覧にしました。
鹿児島大学には、共同獣医学部・医学部・工学部・教育学部・歯学部・水産学部・法文学部・理学部・農学部の9学部、41個の学科やコースがあり、
最高偏差値は医学部の68、最低偏差値は教育学部の49で、平均偏差値は55です。
| 偏差値 | 学部 | 学科 | コース |
|---|---|---|---|
| 68 | 医学部 | 医学科 | |
| 65 | 共同獣医学部 | 獣医学科 | 6年制 |
| 61 | 歯学部 | 歯学科 | |
| 59 | 法文学部 | 法政策学科 | |
| 58 | 医学部 | 保健学科 | 理学療法学専攻 |
| 57 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 英語 |
| 57 | 法文学部 | 人文学科 | |
| 56 | 医学部 | 保健学科 | 作業療法学専攻 |
| 56 | 法文学部 | 経済情報学科 | |
| 56 | 理学部 | 生命化学科 | |
| 55 | 医学部 | 保健学科 | 看護学専攻 |
| 55 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 教育学 |
| 55 | 教育学部 | 生涯教育総合課程 | 国際理解教育コース |
| 55 | 教育学部 | 生涯教育総合課程 | 地域生涯教育コース |
| 55 | 理学部 | 数理情報科学科 | |
| 55 | 理学部 | 物理科学科 | |
| 55 | 農学部 | 生物生産学科 | |
| 55 | 農学部 | 生物資源化学科 | |
| 54 | 工学部 | 化学生命工学科 | |
| 54 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 心理学 |
| 54 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 数学 |
| 54 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 理科 |
| 54 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 社会 |
| 54 | 教育学部 | 特別支援教育教員養成課程 | |
| 54 | 理学部 | 地球環境科学科 | |
| 54 | 農学部 | 生物環境学科 | |
| 53 | 工学部 | 建築学科 | |
| 53 | 工学部 | 機械工学科 | |
| 53 | 工学部 | 環境化学プロセス工学科 | |
| 53 | 工学部 | 電気電子工学科 | |
| 53 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 国語 |
| 53 | 教育学部 | 生涯教育総合課程 | 健康教育コース |
| 53 | 水産学部 | 水産学科 | |
| 52 | 工学部 | 情報生体システム工学科 | |
| 52 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 家政 |
| 52 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 技術 |
| 51 | 工学部 | 海洋土木工学科 | |
| 51 | 水産学部 | 水産教員養成課程 | |
| 50 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 保健体育 |
| 50 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 音楽 |
| 49 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 美術 |
鹿児島大学の受験方式
鹿児島大学の受験・入試方式をコース別にまとめました。
鹿児島大学では「共同獣医学部 獣医学科」を始め、全33コースの受験方式を掲載しています。
-
- 一
- 一般入試
-
- セ
- センター試験
-
- AO
- AO入試
-
- 指
- 指定校推薦入試
-
- 公
- 公募推薦入試
-
- 社
- 社会人入試
-
- 帰
- 帰国生入試
| 学部 | 学科 | コース | 一 | セ | AO | 指 | 公 | 社 | 帰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 共同獣医学部 | 獣医学科 | 6年制 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | × |
| 医学部 | 保健学科 | 作業療法学専攻 | ◯ | ◯ | × | × | × | × | × |
| 医学部 | 保健学科 | 理学療法学専攻 | ◯ | ◯ | × | × | × | × | × |
| 医学部 | 保健学科 | 看護学専攻 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | × |
| 医学部 | 医学科 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | × | |
| 工学部 | 化学生命工学科 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | × | |
| 工学部 | 建築学科 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | × | |
| 工学部 | 情報生体システム工学科 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | × | |
| 工学部 | 機械工学科 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | × | |
| 工学部 | 海洋土木工学科 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | × | |
| 工学部 | 環境化学プロセス工学科 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | × | |
| 工学部 | 電気電子工学科 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | × | |
| 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | × | |
| 教育学部 | 特別支援教育教員養成課程 | ◯ | ◯ | × | × | × | × | × | |
| 教育学部 | 生涯教育総合課程 | 健康教育コース | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | × |
| 教育学部 | 生涯教育総合課程 | 地域生涯教育コース | ◯ | ◯ | × | × | × | ◯ | × |
| 歯学部 | 歯学科 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | × | |
| 水産学部 | 水産学科 | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | × | × | |
| 水産学部 | 水産教員養成課程 | ◯ | ◯ | × | × | × | × | × | |
| 法文学部 | 人文学科 | メディアと現代文化コース | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | × |
| 法文学部 | 人文学科 | ヨーロッパ・アメリカ文化コース | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | × |
| 法文学部 | 人文学科 | 人間と文化コース | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | × |
| 法文学部 | 人文学科 | 日本とアジアコース | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | × |
| 法文学部 | 人文学科 | 比較地域環境コース | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | × |
| 法文学部 | 法政策学科 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | × | |
| 法文学部 | 経済情報学科 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | × | |
| 理学部 | 地球環境科学科 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | × | |
| 理学部 | 数理情報科学科 | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | × | × | |
| 理学部 | 物理科学科 | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | × | × | |
| 理学部 | 生命化学科 | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | × | × | |
| 農学部 | 生物環境学科 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | ◯ | |
| 農学部 | 生物生産学科 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | × | |
| 農学部 | 生物資源化学科 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | ◯ |
大学偏差値ノート