岩手大学の偏差値
岩手大学の偏差値情報を学部・学科・コースごとに一覧にしました。
岩手大学には、人文社会科学部・工学部・教育学部・農学部の4学部、21個の学科やコースがあり、
最高偏差値は農学部の62、最低偏差値は工学部の49で、平均偏差値は54です。
| 偏差値 | 学部 | 学科 | コース |
|---|---|---|---|
| 62 | 農学部 | 共同獣医学科 | 6年制 |
| 57 | 人文社会科学部 | 人間科学課程 | |
| 57 | 人文社会科学部 | 国際文化課程 | |
| 57 | 人文社会科学部 | 法学・経済課程 | |
| 57 | 農学部 | 動物科学課程 | |
| 56 | 農学部 | 応用生物化学課程 | |
| 55 | 人文社会科学部 | 環境科学課程 | |
| 55 | 農学部 | 共生環境課程 | |
| 55 | 農学部 | 農学生命課程 | |
| 53 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 学校教育コース |
| 53 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 特別支援教育コース |
| 52 | 工学部 | 機械システム工学科 | |
| 51 | 工学部 | 応用化学・生命工学科 | |
| 51 | 工学部 | 電気電子・情報システム工学科 | |
| 51 | 教育学部 | 生涯教育課程 | 日本語・地域文化コース |
| 51 | 教育学部 | 芸術文化課程 | 芸術・デザインコース |
| 50 | 工学部 | 社会環境工学科 | |
| 49 | 工学部 | マテリアル工学科 | |
| 49 | 教育学部 | 生涯教育課程 | スポーツ教育コース |
| 49 | 教育学部 | 芸術文化課程 | 書道コース |
| 49 | 教育学部 | 芸術文化課程 | 音楽コース |
岩手大学の受験方式
岩手大学の受験・入試方式をコース別にまとめました。
岩手大学では「人文社会科学部 人間科学課程」を始め、全21コースの受験方式を掲載しています。
-
- 一
- 一般入試
-
- セ
- センター試験
-
- AO
- AO入試
-
- 指
- 指定校推薦入試
-
- 公
- 公募推薦入試
-
- 社
- 社会人入試
-
- 帰
- 帰国生入試
| 学部 | 学科 | コース | 一 | セ | AO | 指 | 公 | 社 | 帰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人文社会科学部 | 人間科学課程 | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | × | × | |
| 人文社会科学部 | 国際文化課程 | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | × | × | |
| 人文社会科学部 | 法学・経済課程 | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | × | × | |
| 人文社会科学部 | 環境科学課程 | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | × | × | |
| 工学部 | マテリアル工学科 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | × | |
| 工学部 | 応用化学・生命工学科 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | × | |
| 工学部 | 機械システム工学科 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | × | |
| 工学部 | 社会環境工学科 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | × | |
| 工学部 | 電気電子・情報システム工学科 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | × | |
| 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 学校教育コース | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | × |
| 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 特別支援教育コース | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | × |
| 教育学部 | 生涯教育課程 | スポーツ教育コース | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | × |
| 教育学部 | 生涯教育課程 | 日本語・地域文化コース | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | × |
| 教育学部 | 芸術文化課程 | 書道コース | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | × |
| 教育学部 | 芸術文化課程 | 芸術・デザインコース | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | × |
| 教育学部 | 芸術文化課程 | 音楽コース | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | × |
| 農学部 | 共同獣医学科 | 6年制 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | × |
| 農学部 | 共生環境課程 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | × | |
| 農学部 | 動物科学課程 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | × | |
| 農学部 | 応用生物化学課程 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | × | |
| 農学部 | 農学生命課程 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | × |
大学偏差値ノート