国際医療福祉大学の偏差値
国際医療福祉大学の偏差値情報を学部・学科・コースごとに一覧にしました。
国際医療福祉大学には、保健医療学部・医療福祉学部・小田原保健医療学部・福岡保健医療学部・福岡看護学部・薬学部の6学部、16個の学科やコースがあり、
最高偏差値は薬学部の55、最低偏差値は福岡保健医療学部の47で、平均偏差値は52です。
| 偏差値 | 学部 | 学科 | コース | 
|---|---|---|---|
| 55 | 薬学部 | 薬学科 | 6年制 | 
| 54 | 保健医療学部 | 理学療法学科 | |
| 54 | 保健医療学部 | 視機能療法学科 | |
| 54 | 小田原保健医療学部 | 作業療法学科 | |
| 54 | 小田原保健医療学部 | 看護学科 | |
| 53 | 保健医療学部 | 看護学科 | |
| 52 | 保健医療学部 | 放射線・情報科学科 | |
| 52 | 小田原保健医療学部 | 理学療法学科 | |
| 52 | 福岡看護学部 | 看護学科 | |
| 51 | 福岡保健医療学部 | 理学療法学科 | |
| 50 | 保健医療学部 | 言語聴覚学科 | |
| 49 | 保健医療学部 | 作業療法学科 | |
| 49 | 医療福祉学部 | 医療福祉・マネジメント学科 | |
| 49 | 福岡保健医療学部 | 医学検査学科 | |
| 48 | 福岡保健医療学部 | 言語聴覚学科 | |
| 47 | 福岡保健医療学部 | 作業療法学科 | 
国際医療福祉大学の受験方式
国際医療福祉大学の受験・入試方式をコース別にまとめました。
国際医療福祉大学では「保健医療学部 作業療法学科」を始め、全16コースの受験方式を掲載しています。
- 
- 一
 - 一般入試
 
 - 
- セ
 - センター試験
 
 - 
- AO
 - AO入試
 
 - 
- 指
 - 指定校推薦入試
 
 - 
- 公
 - 公募推薦入試
 
 - 
- 社
 - 社会人入試
 
 - 
- 帰
 - 帰国生入試
 
 
| 学部 | 学科 | コース | 一 | セ | AO | 指 | 公 | 社 | 帰 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保健医療学部 | 作業療法学科 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 保健医療学部 | 放射線・情報科学科 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 保健医療学部 | 理学療法学科 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 保健医療学部 | 看護学科 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 保健医療学部 | 視機能療法学科 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 保健医療学部 | 言語聴覚学科 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 医療福祉学部 | 医療福祉・マネジメント学科 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 小田原保健医療学部 | 作業療法学科 | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 小田原保健医療学部 | 理学療法学科 | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 小田原保健医療学部 | 看護学科 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 福岡保健医療学部 | 作業療法学科 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 福岡保健医療学部 | 医学検査学科 | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 福岡保健医療学部 | 理学療法学科 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 福岡保健医療学部 | 言語聴覚学科 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 福岡看護学部 | 看護学科 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 薬学部 | 薬学科 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 
大学偏差値ノート