北海道大学の偏差値
北海道大学の偏差値情報を学部・学科・コースごとに一覧にしました。
北海道大学には、医学部・工学部・教育学部・文学部・歯学部・水産学部・法学部・獣医学部・理学部・経済学部・総合入試文系・総合入試理系・薬学部・農学部の14学部、27個の学科やコースがあり、
最高偏差値は獣医学部の70、最低偏差値は医学部の57で、平均偏差値は63です。
| 偏差値 | 学部 | 学科 | コース |
|---|---|---|---|
| 70 | 獣医学部 | 共同獣医学課程 | |
| 68 | 医学部 | 医学科 | |
| 67 | 薬学部 | ||
| 66 | 法学部 | 法学課程 | |
| 65 | 経済学部 | ||
| 65 | 農学部 | ||
| 64 | 教育学部 | 教育学科 | |
| 64 | 文学部 | 人文科学科 | |
| 64 | 理学部 | 化学科 | |
| 64 | 理学部 | 生物科学科 | 生物学 |
| 64 | 理学部 | 生物科学科 | 高分子 |
| 63 | 歯学部 | 歯学科 | |
| 63 | 理学部 | 地球惑星科学科 | |
| 63 | 理学部 | 数学科 | |
| 63 | 理学部 | 物理学科 | |
| 63 | 総合入試文系 | ||
| 62 | 工学部 | 応用理工系学科 | |
| 62 | 工学部 | 情報エレクトロニクス学科 | |
| 62 | 工学部 | 環境社会工学科 | |
| 61 | 医学部 | 保健学科 | 理学療法学専攻 |
| 61 | 工学部 | 機械知能工学科 | |
| 60 | 総合入試理系 | ||
| 59 | 医学部 | 保健学科 | 放射線技術科学専攻 |
| 59 | 医学部 | 保健学科 | 検査技術科学専攻 |
| 57 | 医学部 | 保健学科 | 作業療法学専攻 |
| 57 | 医学部 | 保健学科 | 看護学専攻 |
| 57 | 水産学部 |
北海道大学の受験方式
北海道大学の受験・入試方式をコース別にまとめました。
北海道大学では「医学部 保健学科」を始め、全35コースの受験方式を掲載しています。
-
- 一
- 一般入試
-
- セ
- センター試験
-
- AO
- AO入試
-
- 指
- 指定校推薦入試
-
- 公
- 公募推薦入試
-
- 社
- 社会人入試
-
- 帰
- 帰国生入試
| 学部 | 学科 | コース | 一 | セ | AO | 指 | 公 | 社 | 帰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医学部 | 保健学科 | 作業療法学専攻 | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | × | ◯ |
| 医学部 | 保健学科 | 放射線技術科学専攻 | ◯ | ◯ | × | × | × | × | ◯ |
| 医学部 | 保健学科 | 検査技術科学専攻 | ◯ | ◯ | × | × | × | × | ◯ |
| 医学部 | 保健学科 | 理学療法学専攻 | ◯ | ◯ | × | × | × | × | ◯ |
| 医学部 | 保健学科 | 看護学専攻 | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | × | ◯ |
| 医学部 | 医学科 | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | × | ◯ | |
| 工学部 | 応用理工系学科 | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | × | ◯ | |
| 工学部 | 情報エレクトロニクス学科 | ◯ | ◯ | × | × | × | × | ◯ | |
| 工学部 | 機械知能工学科 | ◯ | ◯ | × | × | × | × | ◯ | |
| 工学部 | 環境社会工学科 | ◯ | ◯ | × | × | × | ◯ | ◯ | |
| 教育学部 | 教育学科 | ◯ | ◯ | × | × | × | × | ◯ | |
| 文学部 | 人文科学科 | ◯ | ◯ | × | × | × | × | ◯ | |
| 歯学部 | 歯学科 | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | × | ◯ | |
| 水産学部 | 増殖生命科学科 | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | × | ◯ | |
| 水産学部 | 海洋生物科学科 | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | × | ◯ | |
| 水産学部 | 海洋資源科学科 | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | × | ◯ | |
| 水産学部 | 資源機能化学科 | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | × | ◯ | |
| 法学部 | 法学課程 | ◯ | ◯ | × | × | × | × | ◯ | |
| 獣医学部 | 共同獣医学課程 | ◯ | ◯ | × | × | × | × | ◯ | |
| 理学部 | 化学科 | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | × | ◯ | |
| 理学部 | 地球惑星科学科 | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | × | ◯ | |
| 理学部 | 数学科 | ◯ | ◯ | × | × | × | × | ◯ | |
| 理学部 | 物理学科 | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | × | ◯ | |
| 理学部 | 生物科学科 | ◯ | ◯ | × | × | × | × | ◯ | |
| 経済学部 | 経営学科 | ◯ | ◯ | × | × | × | × | ◯ | |
| 経済学部 | 経済学科 | ◯ | ◯ | × | × | × | × | ◯ | |
| 薬学部 | 薬学科 | ◯ | ◯ | × | × | × | × | ◯ | |
| 薬学部 | 薬科学科 | ◯ | ◯ | × | × | × | × | ◯ | |
| 農学部 | 応用生命科学科 | ◯ | ◯ | × | × | × | × | ◯ | |
| 農学部 | 森林科学科 | ◯ | ◯ | × | × | × | × | ◯ | |
| 農学部 | 生物機能化学科 | ◯ | ◯ | × | × | × | × | ◯ | |
| 農学部 | 生物環境工学科 | ◯ | ◯ | × | × | × | × | ◯ | |
| 農学部 | 生物資源科学科 | ◯ | ◯ | × | × | × | × | ◯ | |
| 農学部 | 畜産科学科 | ◯ | ◯ | × | × | × | × | ◯ | |
| 農学部 | 農業経済学科 | ◯ | ◯ | × | × | × | × | ◯ |
大学偏差値ノート