北海道教育大学の偏差値
北海道教育大学の偏差値情報を学部・学科・コースごとに一覧にしました。
北海道教育大学には、教育学部の1学部、42個の学科やコースがあり、
最高偏差値は教育学部の55、最低偏差値は教育学部の48で、平均偏差値は51です。
偏差値 | 学部 | 学科 | コース |
---|---|---|---|
55 | 教育学部 | 教員養成課程 | 基礎学 |
55 | 教育学部 | 教員養成課程 | 教育臨床 |
54 | 教育学部 | 教員養成課程 | 総合学 |
53 | 教育学部 | 教員養成課程 | 特別支援 |
52 | 教育学部 | 教員養成課程 | 数学 |
52 | 教育学部 | 教員養成課程 | 養護教育 |
52 | 教育学部 | 芸術・スポーツ文化学科 | アウトドア・ライフ |
52 | 教育学部 | 芸術・スポーツ文化学科 | スポーツ・コーチング |
52 | 教育学部 | 芸術・スポーツ文化学科 | 健康・スポーツ |
52 | 教育学部 | 芸術・スポーツ文化学科 | 芸術文化 |
51 | 教育学部 | 人間地域科学課程 | 人間発達 |
51 | 教育学部 | 人間地域科学課程 | 国際文化 |
51 | 教育学部 | 国際地域学科 | 地域協働(国際協働) |
51 | 教育学部 | 教員養成課程 | 保健体育 |
51 | 教育学部 | 教員養成課程 | 国語 |
51 | 教育学部 | 教員養成課程 | 理科 |
51 | 教育学部 | 教員養成課程 | 社会 |
51 | 教育学部 | 教員養成課程 | 英語 |
51 | 教育学部 | 芸術・スポーツ文化学科 | 作曲 |
50 | 教育学部 | 人間地域科学課程 | 地域創生 |
50 | 教育学部 | 人間地域科学課程 | 情報科 |
50 | 教育学部 | 人間地域科学課程 | 環境科 |
50 | 教育学部 | 国際地域学科 | 地域教育 |
50 | 教育学部 | 教員養成課程 | 教育発達 |
50 | 教育学部 | 芸術・スポーツ文化学科 | メディア・タイムアート |
50 | 教育学部 | 芸術・スポーツ文化学科 | 声楽 |
50 | 教育学部 | 芸術・スポーツ文化学科 | 管弦打楽器 |
50 | 教育学部 | 芸術・スポーツ文化学科 | 美術・書 |
50 | 教育学部 | 芸術・スポーツ文化学科 | 鍵盤楽器 |
50 | 教育学部 | 芸術・スポーツ文化学科 | 音楽教育・文化 |
50 | 教育学部 | 芸術・スポーツ文化学科 | 音楽文化 |
49 | 教育学部 | 国際地域学科 | 地域協働(地域政策) |
49 | 教育学部 | 国際地域学科 | 地域協働(地域環境) |
49 | 教育学部 | 教員養成課程 | 地域学 |
49 | 教育学部 | 教員養成課程 | 地域教育 |
49 | 教育学部 | 教員養成課程 | 学校カ |
49 | 教育学部 | 教員養成課程 | 生活技術 |
49 | 教育学部 | 芸術・スポーツ文化学科 | 書画・工芸 |
49 | 教育学部 | 芸術・スポーツ文化学科 | 美術・デザイン |
49 | 教育学部 | 芸術・スポーツ文化学科 | 美術文化教育 |
48 | 教育学部 | 教員養成課程 | 美術 |
48 | 教育学部 | 教員養成課程 | 音楽 |
北海道教育大学の受験方式
北海道教育大学の受験・入試方式をコース別にまとめました。
北海道教育大学では「"北海道科学大学,工学部" 機械工学科」を始め、全15コースの受験方式を掲載しています。
-
- 一
- 一般入試
-
- セ
- センター試験
-
- AO
- AO入試
-
- 指
- 指定校推薦入試
-
- 公
- 公募推薦入試
-
- 社
- 社会人入試
-
- 帰
- 帰国生入試
学部 | 学科 | コース | 一 | セ | AO | 指 | 公 | 社 | 帰 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
"北海道科学大学,工学部" | 機械工学科 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
保健医療学部 | 理学療法学科 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | × | |
保健医療学部 | 看護学科 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | × | |
保健医療学部 | 義肢装具学科 | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | × | × | |
保健医療学部 | 臨床工学科 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
保健医療学部 | 診療放射線学科 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | × | |
工学部 | 建築学科 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
工学部 | 情報工学科 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
工学部 | 都市環境学科 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
工学部 | 電気電子工学科 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
教育学部 | 国際地域学科 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | |
教育学部 | 教員養成課程 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | |
教育学部 | 芸術・スポーツ文化学科 | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | |
未来デザイン学部 | メディアデザイン学科 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
未来デザイン学部 | 人間社会学科 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |