東京学芸大学の偏差値
東京学芸大学の偏差値情報を学部・学科・コースごとに一覧にしました。
東京学芸大学には、教育学部の1学部、46個の学科やコースがあり、
最高偏差値は教育学部の64、最低偏差値は教育学部の53で、平均偏差値は60です。
偏差値 | 学部 | 学科 | コース |
---|---|---|---|
64 | 教育学部 | 中等教育教員養成課程 | 英語 |
63 | 教育学部 | 初等教育教員養成課程 | 英語 |
63 | 教育学部 | 国際理解教育課程 | 多言語 |
62 | 教育学部 | 中等教育教員養成課程 | 国語 |
62 | 教育学部 | 中等教育教員養成課程 | 社会 |
62 | 教育学部 | 初等教育教員養成課程 | 国語 |
62 | 教育学部 | 初等教育教員養成課程 | 学校心理 |
62 | 教育学部 | 初等教育教員養成課程 | 日本語教育 |
62 | 教育学部 | 初等教育教員養成課程 | 社会 |
62 | 教育学部 | 国際理解教育課程 | 欧米研究 |
61 | 教育学部 | 中等教育教員養成課程 | 数学 |
61 | 教育学部 | 初等教育教員養成課程 | 学校教育 |
61 | 教育学部 | 国際理解教育課程 | 日本研究 |
61 | 教育学部 | 養護教育教員養成課程 | |
60 | 教育学部 | 中等教育教員養成課程 | 理科 |
60 | 教育学部 | 初等教育教員養成課程 | 国際教育 |
60 | 教育学部 | 初等教育教員養成課程 | 幼児教育 |
60 | 教育学部 | 初等教育教員養成課程 | 数学 |
60 | 教育学部 | 環境総合科学課程 | 環境教育 |
59 | 教育学部 | 人間社会科学課程 | カウンセリング |
59 | 教育学部 | 人間社会科学課程 | 生涯学習 |
59 | 教育学部 | 人間社会科学課程 | 総合社会 |
59 | 教育学部 | 初等教育教員養成課程 | 保健体育 |
59 | 教育学部 | 初等教育教員養成課程 | 情報教育 |
59 | 教育学部 | 国際理解教育課程 | アジア研究 |
59 | 教育学部 | 特別支援教育教員養成課程 | |
59 | 教育学部 | 環境総合科学課程 | 文化財科学 |
58 | 教育学部 | 中等教育教員養成課程 | 保健体育 |
58 | 教育学部 | 中等教育教員養成課程 | 音楽 |
58 | 教育学部 | 初等教育教員養成課程 | ものづくり |
58 | 教育学部 | 初等教育教員養成課程 | 理科 |
58 | 教育学部 | 環境総合科学課程 | 自然環境 |
58 | 教育学部 | 芸術スポーツ文化課程 | 美術 |
58 | 教育学部 | 芸術スポーツ文化課程 | 表現コミュニケーション |
58 | 教育学部 | 芸術スポーツ文化課程 | 音楽 |
57 | 教育学部 | 中等教育教員養成課程 | 家庭 |
57 | 教育学部 | 中等教育教員養成課程 | 美術 |
57 | 教育学部 | 人間社会科学課程 | 総合社会システム |
57 | 教育学部 | 初等教育教員養成課程 | 家庭 |
57 | 教育学部 | 初等教育教員養成課程 | 音楽 |
57 | 教育学部 | 芸術スポーツ文化課程 | 生涯スポーツ |
56 | 教育学部 | 芸術スポーツ文化課程 | 書道 |
55 | 教育学部 | 初等教育教員養成課程 | 美術 |
55 | 教育学部 | 情報教育課程 | 情報教育 |
54 | 教育学部 | 中等教育教員養成課程 | 技術 |
53 | 教育学部 | 中等教育教員養成課程 | 書道 |
東京学芸大学の受験方式
東京学芸大学の受験・入試方式をコース別にまとめました。
東京学芸大学では「教育学部 中等教育教員養成課程」を始め、全9コースの受験方式を掲載しています。
-
- 一
- 一般入試
-
- セ
- センター試験
-
- AO
- AO入試
-
- 指
- 指定校推薦入試
-
- 公
- 公募推薦入試
-
- 社
- 社会人入試
-
- 帰
- 帰国生入試
学部 | 学科 | コース | 一 | セ | AO | 指 | 公 | 社 | 帰 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教育学部 | 中等教育教員養成課程 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | ◯ | |
教育学部 | 人間社会科学課程 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | |
教育学部 | 初等教育教員養成課程 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | ◯ | |
教育学部 | 国際理解教育課程 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | ◯ | |
教育学部 | 情報教育課程 | ◯ | ◯ | × | × | × | × | ◯ | |
教育学部 | 特別支援教育教員養成課程 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | ◯ | |
教育学部 | 環境総合科学課程 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | ◯ | |
教育学部 | 芸術スポーツ文化課程 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | ◯ | |
教育学部 | 養護教育教員養成課程 | ◯ | ◯ | × | × | × | × | ◯ |