福岡大学の偏差値
福岡大学の偏差値情報を学部・学科・コースごとに一覧にしました。
福岡大学には、スポーツ科学部・人文学部・医学部・商学部・商学部第二部・工学部・法学部・理学部・経済学部・薬学部の10学部、34個の学科やコースがあり、
最高偏差値は医学部の66、最低偏差値は商学部第二部の45で、平均偏差値は54です。
| 偏差値 | 学部 | 学科 | コース |
|---|---|---|---|
| 66 | 医学部 | 医学科 | |
| 60 | 薬学部 | 薬学科 | 6年制 |
| 58 | 人文学部 | 歴史学科 | |
| 58 | 人文学部 | 英語学科 | |
| 57 | 人文学部 | 教育・臨床心理学科 | |
| 57 | 人文学部 | 日本語日本文学科 | |
| 56 | 人文学部 | 文化学科 | |
| 56 | 医学部 | 看護学科 | |
| 55 | 商学部 | 会計専門職プログラム | 経営学科 |
| 54 | 法学部 | 法律学科 | |
| 54 | 理学部 | 応用数学科 | |
| 54 | 経済学部 | 経済学科 | |
| 53 | 人文学部 | フランス語学科 | |
| 53 | 人文学部 | 東アジア地域言語学科 | |
| 53 | 商学部 | 商学科 | |
| 53 | 工学部 | 電子情報工学科 | |
| 53 | 法学部 | 経営法学科 | |
| 53 | 理学部 | 化学科 | |
| 53 | 理学部 | 地球圏科学科 | |
| 53 | 理学部 | 物理科学科 | |
| 52 | スポーツ科学部 | スポーツ科学科 | |
| 52 | スポーツ科学部 | 健康運動科学科 | |
| 52 | 人文学部 | ドイツ語学科 | |
| 52 | 商学部 | 貿易学科 | |
| 52 | 理学部 | ナノサイエンス・インスティテュート | 物理 |
| 52 | 経済学部 | 産業経済学科 | |
| 51 | 工学部 | 化学システム工学科 | |
| 51 | 工学部 | 建築学科 | |
| 51 | 工学部 | 機械工学科 | |
| 51 | 工学部 | 社会デザイン工学科 | |
| 51 | 工学部 | 電気工学科 | |
| 51 | 理学部 | 社会数理・情報インスティテュート | |
| 50 | 理学部 | ナノサイエンス・インスティテュート | 化学 |
| 45 | 商学部第二部 | 会計専門職プログラム | 経営学科 |
福岡大学の受験方式
福岡大学の受験・入試方式をコース別にまとめました。
福岡大学では「スポーツ科学部 スポーツ科学科」を始め、全35コースの受験方式を掲載しています。
-
- 一
- 一般入試
-
- セ
- センター試験
-
- AO
- AO入試
-
- 指
- 指定校推薦入試
-
- 公
- 公募推薦入試
-
- 社
- 社会人入試
-
- 帰
- 帰国生入試
| 学部 | 学科 | コース | 一 | セ | AO | 指 | 公 | 社 | 帰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スポーツ科学部 | スポーツ科学科 | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | |
| スポーツ科学部 | 健康運動科学科 | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 人文学部 | ドイツ語学科 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 人文学部 | フランス語学科 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 人文学部 | 教育・臨床心理学科 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | × | |
| 人文学部 | 文化学科 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 人文学部 | 日本語日本文学科 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 人文学部 | 東アジア地域言語学科 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 人文学部 | 歴史学科 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 人文学部 | 英語学科 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 医学部 | 医学科 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | × | |
| 医学部 | 看護学科 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | × | |
| 商学部 | 会計専門職プログラム(経営学科) | 経営学科 | ◯ | × | ◯ | × | × | × | × |
| 商学部 | 商学科 | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 商学部 | 経営学科 | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 商学部 | 貿易学科 | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 商学部第二部 | 会計専門職プログラム(商二部) | ◯ | × | ◯ | × | × | × | × | |
| 商学部第二部 | 商学科 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 工学部 | 化学システム工学科 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | ◯ | |
| 工学部 | 建築学科 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | ◯ | |
| 工学部 | 機械工学科 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 工学部 | 社会デザイン工学科 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 工学部 | 電子情報工学科 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | ◯ | |
| 工学部 | 電気工学科 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | ◯ | |
| 法学部 | 法律学科 | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 法学部 | 経営法学科 | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 理学部 | ナノサイエンス・インスティテュート | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | ◯ | |
| 理学部 | 化学科 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | ◯ | |
| 理学部 | 地球圏科学科 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | ◯ | |
| 理学部 | 応用数学科 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | ◯ | |
| 理学部 | 物理科学科 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | ◯ | |
| 理学部 | 社会数理・情報インスティテュート | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 経済学部 | 産業経済学科 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 経済学部 | 経済学科 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 薬学部 | 薬学科 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | ◯ |
大学偏差値ノート