福岡教育大学の偏差値
福岡教育大学の偏差値情報を学部・学科・コースごとに一覧にしました。
福岡教育大学には、教育学部の1学部、33個の学科やコースがあり、
最高偏差値は教育学部の59、最低偏差値は教育学部の51で、平均偏差値は55です。
偏差値 | 学部 | 学科 | コース |
---|---|---|---|
59 | 教育学部 | 芸術課程 | 美術 |
58 | 教育学部 | 中等教育教員養成課程 | 英語 |
58 | 教育学部 | 芸術課程 | 音楽 |
57 | 教育学部 | 共生社会教育課程 | 国際共生 |
57 | 教育学部 | 初等教育教員養成課程 | 教育心理学 |
57 | 教育学部 | 初等教育教員養成課程 | 英語 |
57 | 教育学部 | 芸術課程 | 書美 |
56 | 教育学部 | 中等教育教員養成課程 | 数学 |
56 | 教育学部 | 初等教育教員養成課程 | 国語 |
56 | 教育学部 | 初等教育教員養成課程 | 幼児教育 |
56 | 教育学部 | 初等教育教員養成課程 | 社会科 |
56 | 教育学部 | 環境教育課程 | 環境 |
55 | 教育学部 | 中等教育教員養成課程 | 国語 |
55 | 教育学部 | 中等教育教員養成課程 | 理科 |
55 | 教育学部 | 中等教育教員養成課程 | 社会科 |
55 | 教育学部 | 共生社会教育課程 | 福祉社会 |
55 | 教育学部 | 初等教育教員養成課程 | 学校臨床 |
55 | 教育学部 | 初等教育教員養成課程 | 数学 |
55 | 教育学部 | 初等教育教員養成課程 | 理科 |
55 | 教育学部 | 特別支援教育教員養成課程 | |
55 | 教育学部 | 環境教育課程 | 環境教育 |
54 | 教育学部 | 中等教育教員養成課程 | 保健体育 |
54 | 教育学部 | 初等教育教員養成課程 | 保健体育 |
54 | 教育学部 | 初等教育教員養成課程 | 技術 |
53 | 教育学部 | 中等教育教員養成課程 | 音楽 |
53 | 教育学部 | 初等教育教員養成課程 | 家庭 |
53 | 教育学部 | 初等教育教員養成課程 | 音楽 |
52 | 教育学部 | 中等教育教員養成課程 | 家庭 |
52 | 教育学部 | 中等教育教員養成課程 | 技術 |
52 | 教育学部 | 中等教育教員養成課程 | 美術 |
52 | 教育学部 | 初等教育教員養成課程 | 生活・総合 |
52 | 教育学部 | 初等教育教員養成課程 | 美術 |
51 | 教育学部 | 中等教育教員養成課程 | 書道 |
福岡教育大学の受験方式
福岡教育大学の受験・入試方式をコース別にまとめました。
福岡教育大学では「教育学部 中等教育教員養成課程」を始め、全6コースの受験方式を掲載しています。
-
- 一
- 一般入試
-
- セ
- センター試験
-
- AO
- AO入試
-
- 指
- 指定校推薦入試
-
- 公
- 公募推薦入試
-
- 社
- 社会人入試
-
- 帰
- 帰国生入試
学部 | 学科 | コース | 一 | セ | AO | 指 | 公 | 社 | 帰 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教育学部 | 中等教育教員養成課程 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | × | |
教育学部 | 共生社会教育課程 | ◯ | ◯ | × | × | × | ◯ | × | |
教育学部 | 初等教育教員養成課程 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | × | |
教育学部 | 特別支援教育教員養成課程 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | × | |
教育学部 | 環境教育課程 | ◯ | ◯ | × | × | × | × | × | |
教育学部 | 芸術課程 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | × |