福井大学の偏差値
福井大学の偏差値情報を学部・学科・コースごとに一覧にしました。
福井大学には、医学部・工学部・教育地域科学部の3学部、21個の学科やコースがあり、
最高偏差値は医学部の65、最低偏差値は教育地域科学部の47で、平均偏差値は53です。
| 偏差値 | 学部 | 学科 | コース |
|---|---|---|---|
| 65 | 医学部 | 医学科 | |
| 57 | 教育地域科学部 | 地域科学課程 | |
| 55 | 医学部 | 看護学科 | |
| 55 | 教育地域科学部 | 学校教育課程 | 社会系教育 |
| 55 | 教育地域科学部 | 学校教育課程 | 臨床教育 |
| 55 | 教育地域科学部 | 学校教育課程 | 言語教育 |
| 54 | 教育地域科学部 | 学校教育課程 | 教育実践 |
| 53 | 工学部 | 建築建設工学科 | |
| 53 | 教育地域科学部 | 学校教育課程 | 障害児教育 |
| 52 | 工学部 | 物理工学科 | |
| 52 | 工学部 | 電気・電子工学科 | |
| 52 | 教育地域科学部 | 学校教育課程 | 理数教育 |
| 52 | 教育地域科学部 | 学校教育課程 | 生活科学 |
| 51 | 工学部 | 情報・メディア工学科 | |
| 51 | 工学部 | 材料開発工学科 | |
| 51 | 工学部 | 機械工学科 | |
| 51 | 工学部 | 生物応用化学科 | |
| 51 | 工学部 | 知能システム工学科 | |
| 50 | 教育地域科学部 | 学校教育課程 | 保健体育 |
| 49 | 教育地域科学部 | 学校教育課程 | 音楽教育 |
| 47 | 教育地域科学部 | 学校教育課程 | 美術教育 |
福井大学の受験方式
福井大学の受験・入試方式をコース別にまとめました。
福井大学では「医学部 医学科」を始め、全12コースの受験方式を掲載しています。
-
- 一
- 一般入試
-
- セ
- センター試験
-
- AO
- AO入試
-
- 指
- 指定校推薦入試
-
- 公
- 公募推薦入試
-
- 社
- 社会人入試
-
- 帰
- 帰国生入試
| 学部 | 学科 | コース | 一 | セ | AO | 指 | 公 | 社 | 帰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医学部 | 医学科 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | × | |
| 医学部 | 看護学科 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | × | |
| 工学部 | 建築建設工学科 | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | × | × | |
| 工学部 | 情報・メディア工学科 | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | × | × | |
| 工学部 | 材料開発工学科 | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | × | × | |
| 工学部 | 機械工学科 | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | × | × | |
| 工学部 | 物理工学科 | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | × | × | |
| 工学部 | 生物応用化学科 | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | × | × | |
| 工学部 | 知能システム工学科 | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | × | × | |
| 工学部 | 電気・電子工学科 | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | × | × | |
| 教育地域科学部 | 地域科学課程 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | × | |
| 教育地域科学部 | 学校教育課程 | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | × | × |
大学偏差値ノート