中部大学の偏差値
中部大学の偏差値情報を学部・学科・コースごとに一覧にしました。
中部大学には、人文学部・国際関係学部・工学部・応用生物学部・現代教育学部・生命健康科学部・経営情報学部の7学部、29個の学科やコースがあり、
最高偏差値は応用生物学部の54、最低偏差値は国際関係学部の45で、平均偏差値は50です。
| 偏差値 | 学部 | 学科 | コース |
|---|---|---|---|
| 54 | 応用生物学部 | 応用生物化学科 | |
| 54 | 生命健康科学部 | 理学療法学科 | |
| 53 | 生命健康科学部 | 保健看護学科 | |
| 52 | 工学部 | 応用化学科 | |
| 52 | 応用生物学部 | 食品栄養科学科 | 管理栄養 |
| 51 | 応用生物学部 | 環境生物科学科 | |
| 51 | 応用生物学部 | 食品栄養科学科 | 食品栄養 |
| 51 | 生命健康科学部 | 作業療法学科 | |
| 51 | 生命健康科学部 | 生命医科学科 | |
| 51 | 生命健康科学部 | 臨床工学科 | |
| 50 | 人文学部 | 心理学科 | |
| 50 | 人文学部 | 歴史地理学科 | |
| 50 | 現代教育学部 | 児童教育学科 | |
| 50 | 生命健康科学部 | スポーツ保健医療学科 | |
| 49 | 人文学部 | 日本語日本文化学科 | |
| 49 | 工学部 | 電気システム工学科 | |
| 49 | 現代教育学部 | 幼児教育学科 | |
| 48 | 工学部 | ロボット理工学科 | |
| 48 | 工学部 | 機械工学科 | |
| 48 | 工学部 | 都市建設工学科 | |
| 48 | 工学部 | 電子情報工学科 | |
| 48 | 経営情報学部 | 経営会計学科 | |
| 48 | 経営情報学部 | 経営情報学科 | |
| 47 | 人文学部 | 英語英米文化学科 | |
| 47 | 工学部 | 建築学科 | |
| 46 | 人文学部 | コミュニケーション学科 | |
| 46 | 国際関係学部 | 国際文化学科 | |
| 46 | 国際関係学部 | 国際関係学科 | |
| 45 | 国際関係学部 | 中国語中国関係学科 |
中部大学の受験方式
中部大学の受験・入試方式をコース別にまとめました。
中部大学では「人文学部 コミュニケーション学科」を始め、全30コースの受験方式を掲載しています。
-
- 一
- 一般入試
-
- セ
- センター試験
-
- AO
- AO入試
-
- 指
- 指定校推薦入試
-
- 公
- 公募推薦入試
-
- 社
- 社会人入試
-
- 帰
- 帰国生入試
| 学部 | 学科 | コース | 一 | セ | AO | 指 | 公 | 社 | 帰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人文学部 | コミュニケーション学科 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 人文学部 | 心理学科 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 人文学部 | 日本語日本文化学科 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 人文学部 | 歴史地理学科 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 人文学部 | 英語英米文化学科 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 国際関係学部 | 中国語中国関係学科 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 国際関係学部 | 国際文化学科 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 国際関係学部 | 国際関係学科 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 工学部 | ロボット理工学科 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 工学部 | 建築学科 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 工学部 | 応用化学科 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 工学部 | 情報工学科 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 工学部 | 機械工学科 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 工学部 | 都市建設工学科 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 工学部 | 電子情報工学科 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 工学部 | 電気システム工学科 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 応用生物学部 | 応用生物化学科 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 応用生物学部 | 環境生物科学科 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 応用生物学部 | 食品栄養科学科 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 現代教育学部 | 児童教育学科 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 現代教育学部 | 幼児教育学科 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 生命健康科学部 | スポーツ保健医療学科 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 生命健康科学部 | 作業療法学科 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 生命健康科学部 | 保健看護学科 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 生命健康科学部 | 理学療法学科 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 生命健康科学部 | 生命医科学科 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 生命健康科学部 | 臨床工学科 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 経営情報学部 | 経営会計学科 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 経営情報学部 | 経営学科 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 経営情報学部 | 経営情報学科 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
大学偏差値ノート