愛知大学の偏差値
愛知大学の偏差値情報を学部・学科・コースごとに一覧にしました。
愛知大学には、国際コミュニケーション学部・地域政策学部・文学部・法学部・現代中国学部・経営学部・経済学部の7学部、18個の学科やコースがあり、
最高偏差値は国際コミュニケーション学部の57、最低偏差値は経営学部の51で、平均偏差値は55です。
| 偏差値 | 学部 | 学科 | コース |
|---|---|---|---|
| 57 | 国際コミュニケーション学部 | 比較文化学科 | |
| 57 | 国際コミュニケーション学部 | 英語学科 | |
| 56 | 文学部 | 人文社会学科 | 心理学コース |
| 56 | 文学部 | 人文社会学科 | 歴史・地理学コース |
| 55 | 文学部 | 人文社会学科 | 日本語日本文学コース |
| 55 | 文学部 | 人文社会学科 | 欧米言語文化コース |
| 55 | 法学部 | 法学科 | |
| 55 | 経営学部 | 経営学科 | |
| 55 | 経済学部 | 経済学科 | |
| 54 | 地域政策学部 | 地域政策学科 | 公共政策 |
| 54 | 文学部 | 人文社会学科 | 社会学コース |
| 53 | 地域政策学部 | 地域政策学科 | まちづくり |
| 53 | 地域政策学部 | 地域政策学科 | 健康・スポーツ |
| 53 | 地域政策学部 | 地域政策学科 | 地域文化 |
| 53 | 地域政策学部 | 地域政策学科 | 地域産業 |
| 53 | 文学部 | 人文社会学科 | 現代文化コース |
| 52 | 現代中国学部 | 現代中国学科 | |
| 51 | 経営学部 | 会計ファイナンス学科 |
愛知大学の受験方式
愛知大学の受験・入試方式をコース別にまとめました。
愛知大学では「国際コミュニケーション学部 比較文化学科」を始め、全14コースの受験方式を掲載しています。
-
- 一
- 一般入試
-
- セ
- センター試験
-
- AO
- AO入試
-
- 指
- 指定校推薦入試
-
- 公
- 公募推薦入試
-
- 社
- 社会人入試
-
- 帰
- 帰国生入試
| 学部 | 学科 | コース | 一 | セ | AO | 指 | 公 | 社 | 帰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国際コミュニケーション学部 | 比較文化学科 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 国際コミュニケーション学部 | 英語学科 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 地域政策学部 | 地域政策学科 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 文学部 | 人文社会学科 | 心理学コース | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | × |
| 文学部 | 人文社会学科 | 日本語日本文学コース | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | × |
| 文学部 | 人文社会学科 | 欧米言語文化コース | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | × |
| 文学部 | 人文社会学科 | 歴史・地理学コース | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | × |
| 文学部 | 人文社会学科 | 現代文化コース | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | × |
| 文学部 | 人文社会学科 | 社会学コース | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | × |
| 法学部 | 法学科 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | × | |
| 現代中国学部 | 現代中国学科 | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 経営学部 | 会計ファイナンス学科 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | × | |
| 経営学部 | 経営学科 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | × | |
| 経済学部 | 経済学科 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | ◯ |
大学偏差値ノート