愛知教育大学の偏差値
愛知教育大学の偏差値情報を学部・学科・コースごとに一覧にしました。
愛知教育大学には、教育学部の1学部、33個の学科やコースがあり、
最高偏差値は教育学部の60、最低偏差値は教育学部の53で、平均偏差値は57です。
偏差値 | 学部 | 学科 | コース |
---|---|---|---|
60 | 教育学部 | 中等教育教員養成課程 | 教育科学 |
59 | 教育学部 | 中等教育教員養成課程 | 社会 |
59 | 教育学部 | 中等教育教員養成課程 | 英語 |
59 | 教育学部 | 初等教育教員養成課程 | 社会 |
58 | 教育学部 | 中等教育教員養成課程 | 国語・書道 |
58 | 教育学部 | 中等教育教員養成課程 | 数学 |
58 | 教育学部 | 初等教育教員養成課程 | 教育科学 |
58 | 教育学部 | 初等教育教員養成課程 | 英語 |
57 | 教育学部 | 中等教育教員養成課程 | 保健体育 |
57 | 教育学部 | 中等教育教員養成課程 | 理科 |
57 | 教育学部 | 初等教育教員養成課程 | 保健体育 |
57 | 教育学部 | 初等教育教員養成課程 | 国語 |
57 | 教育学部 | 初等教育教員養成課程 | 幼児教育 |
57 | 教育学部 | 初等教育教員養成課程 | 数学 |
57 | 教育学部 | 初等教育教員養成課程 | 理科 |
57 | 教育学部 | 特別支援学校教員養成課程 | |
56 | 教育学部 | 現代学芸課程 | 国際文化 |
56 | 教育学部 | 現代学芸課程 | 日本語教育 |
56 | 教育学部 | 現代学芸課程 | 臨床福祉 |
56 | 教育学部 | 現代学芸課程 | 自然(分子・生命) |
56 | 教育学部 | 養護教諭養成課程 | |
55 | 教育学部 | 中等教育教員養成課程 | 情報 |
55 | 教育学部 | 現代学芸課程 | 情報科学 |
55 | 教育学部 | 現代学芸課程 | 自然(宇宙・物質) |
54 | 教育学部 | 中等教育教員養成課程 | 家庭 |
54 | 教育学部 | 中等教育教員養成課程 | 技術 |
54 | 教育学部 | 中等教育教員養成課程 | 美術 |
54 | 教育学部 | 初等教育教員養成課程 | 家庭 |
54 | 教育学部 | 現代学芸課程 | 造形文化 |
53 | 教育学部 | 中等教育教員養成課程 | 音楽 |
53 | 教育学部 | 初等教育教員養成課程 | 情報 |
53 | 教育学部 | 初等教育教員養成課程 | 美術 |
53 | 教育学部 | 初等教育教員養成課程 | 音楽 |
愛知教育大学の受験方式
愛知教育大学の受験・入試方式をコース別にまとめました。
愛知教育大学では「教育学部 中等教育教員養成課程」を始め、全5コースの受験方式を掲載しています。
-
- 一
- 一般入試
-
- セ
- センター試験
-
- AO
- AO入試
-
- 指
- 指定校推薦入試
-
- 公
- 公募推薦入試
-
- 社
- 社会人入試
-
- 帰
- 帰国生入試
学部 | 学科 | コース | 一 | セ | AO | 指 | 公 | 社 | 帰 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教育学部 | 中等教育教員養成課程 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | ◯ | |
教育学部 | 初等教育教員養成課程 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | ◯ | |
教育学部 | 特別支援学校教員養成課程 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | × | |
教育学部 | 現代学芸課程 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | ◯ | |
教育学部 | 養護教諭養成課程 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | ◯ |